[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3487》號===
105年7月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72514  6391.83
 2竹北市 新竹 46.8341 174057  3716.46
 3花蓮市 花蓮 29.4095 105443  3585.34
 4彰化市 彰化 65.6947 235089  3578.51
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  96023  3265.20
 6員林市 彰化 40.0380 125119  3125.01
 7屏東市 屏東 65.0670 202214  3107.78
 8苗栗市 苗栗 37.8878  90184  2380.29
 9和美鎮 彰化 39.9345  91287  2285.92
10竹南鎮 苗栗 37.5592  84837  2258.75
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86707  2197.20
12金城鎮 金門 21.7130  42576  1960.85
13頭份市 苗栗 53.3205 103095  1933.50
14永靖鄉 彰化 20.6382  37921  1837.42
15琉球鄉 屏東  6.8018  12452  1830.69
16竹東鎮 新竹 53.5133  96831  1809.48
17馬公市 澎湖 33.9918  60966  1793.55
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55745  1738.81
19北斗鎮 彰化 19.2547  33281  1728.46
20埔心鄉 彰化 20.9526  34767  1659.32
21伸港鄉 彰化 22.3268  36579  1638.34(22)
22東港鎮 屏東 29.4635  48251  1637.65(21)
23南投市 南投 71.6021 101314  1414.96
24秀水鄉 彰化 29.3447  39379  1341.95
25湖口鄉 新竹 58.4303  77477  1325.97
26潮州鎮 屏東 42.4331  54794  1291.30
27吉安鄉 花蓮 65.2582  83457  1278.87
28花壇鄉 彰化 36.3469  46101  1268.36
29田中鎮 彰化 34.6056  42320  1222.92
30新豐鄉 新竹 46.3496  56325  1215.22

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 224896 39360.15
 2 大安區 北市 11.3614 312540 27508.93
 3 蘆洲區 新北  7.4351 200313 26941.53
 4 新興區 高市  1.9764  51707 26162.21
 5 板橋區 新北 23.1373 553131 23906.46
 6 三重區 新北 16.3170 388122 23786.36
 7 大同區 北市  5.6815 130520 22972.81
 8 松山區 北市  9.2878 209388 22544.41
 9 萬華區 北市  8.8522 193790 21891.73
10  中區 中市  0.8803  18863 21427.92
11 苓雅區 高市  8.1522 173605 21295.48
12 中正區 北市  7.6071 161744 21262.24
13  北區 中市  6.9376 147474 21257.21
14 新莊區 新北 19.7383 413614 20954.89
15 中和區 新北 20.1440 413941 20549.10
16 信義區 台北 11.2077 228369 20376.08
17  西區 中市  5.7042 115611 20267.70
18 旗津區 高雄  1.4639  28939 19768.43
19  南區 台中  6.8101 122724 18020.88
20 鹽埕區 高雄  1.4161  24771 17492.41
21 三民區 高雄 19.7866 345251 17448.73
22 中山區 台北 13.6821 231288 16904.42
23 前金區 高雄  1.8573  27196 14642.76
24  東區 台南 13.4156 188211 14029.26
25 鳳山區 高雄 26.7590 357316 13353.11
26  北區 台南 10.4340 132884 12735.67
27 桃園區 桃園 34.8046 431504 12397.90
28 中西區 台南  6.2600  76979 12296.96
29 仁愛區 基隆  4.2335  45372 10717.37
30 左營區 高雄 19.3888 196744 10147.30

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw