[ 家電維修服務 | 超商代收(金流) | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3587》號===
106年1月屏東外島人口統計

〔屏東縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 201497 3096.76 -147 -0.07
內埔鄉 81.8554  55164  673.92  -17 -0.03
潮州鎮 42.4331  54706 1289.23    3  0.01
萬丹鄉 57.4679  51227  891.40  -34 -0.07
東港鎮 29.4635  48068 1631.44  -29 -0.06
新園鄉 38.3109  35662  930.86  -18 -0.05
恆春鎮136.7630  30751  224.85  -32 -0.10
長治鄉 39.8861  30156  756.05   -3 -0.01
里港鄉 68.9208  26991  391.62   -4 -0.01
鹽埔鄉 64.3493  26196  407.09   -3 -0.01
高樹鄉 90.1522  24858  275.73  -24 -0.10
枋寮鄉 57.7347  24802  429.59  -24 -0.10
九如鄉 42.0187  22105  526.08   22  0.10
萬巒鄉 60.7315  20603  339.25   -6 -0.03
佳冬鄉 30.9842  19676  635.03  -13 -0.07
林邊鄉 15.6233  18302 1171.46  -15 -0.08
竹田鄉 29.0732  17336  596.29  -15 -0.09
崁頂鄉 31.2659  15934  509.63   18  0.11
琉球鄉  6.8018  12438 1828.63   15  0.12
麟洛鄉 16.2600  11122  684.01   -3 -0.03
南州鄉 18.9700  10800  569.32   -8 -0.07
新埤鄉 59.0102   9920  168.11   -7 -0.07
車城鄉 49.8517   8712  174.76  -29 -0.33
滿洲鄉142.2013   7840   55.13   -7 -0.09
三地門鄉196.3965  7669   39.05    7  0.09
來義鄉167.7756   7488   44.63   -6 -0.08
瑪家鄉 78.7008   6764   85.95   -9 -0.13
枋山鄉 17.2697   5531  320.27   -4 -0.07
泰武鄉118.6266   5268   44.41    6  0.11
牡丹鄉181.8366   4859   26.72    6  0.12
春日鄉160.0010   4849   30.31   -6 -0.12
獅子鄉301.0018   4828   16.04    1  0.02
霧台鄉278.7960   3287   11.79    2  0.06
=====================================
總計2775.6003 835409  300.98 -383 -0.05

〔澎湖縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
馬公市 33.9918  61768 1817.14  28  0.05
湖西鄉 33.3008  14450  433.92  15  0.10
白沙鄉 20.0875   9793  487.52  -6 -0.06
西嶼鄉 18.7148   8397  448.68  -6 -0.07
望安鄉 13.7824   5131  372.29   0  0.00
七美鄉  6.9868   3764  538.73   9  0.24
====================================
總計 126.8641 103303  814.28  40  0.04

〔金門縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
金城鎮 21.7130  42781 1970.29  55  0.13
金寧鄉 29.8540  30022 1005.63  16  0.05
金湖鎮 41.6960  28852  691.96  19  0.07
金沙鎮 41.1900  20330  493.57  18  0.09
烈嶼鄉 16.0030  12565  785.17  -3 -0.02
烏坵鄉  1.2000    673  560.83   4  0.60
====================================
總計 151.6560 135223  891.64 109  0.08

〔連江縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口   人口密度 人口增減 成長率(%)
==================================
南竿鄉 10.4000  7411 712.60  29  0.39
北竿鄉  9.9000  2356 237.98  12  0.51
莒光鄉  4.7000  1569 333.83   7  0.45
東引鄉  3.8000  1313 345.53   6  0.46
==================================
總計  28.8000 12649 439.20  54  0.43

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw