[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3588》號===
106年1月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95902 3261.09   -5 -0.01
羅東鎮  11.3448 72447 6385.92  -38 -0.05
冬山鄉  79.8573 53299  667.43  -28 -0.05
蘇澳鎮  89.0196 40475  454.68  -18 -0.04
五結鄉  38.8671 39648 1020.09   -9 -0.02
礁溪鄉 101.4278 35908  354.03  -40 -0.11
員山鄉 111.9106 32371  289.26   -5 -0.02
頭城鎮 100.8930 29670  294.07    4  0.01
壯圍鄉  38.4769 24229  629.70   -7 -0.03
三星鄉 144.2238 21385  148.28  -37 -0.17
大同鄉 657.5442  6092    9.26    9  0.15
南澳鄉 740.6520  5923    8.00  -15 -0.25
=====================================
總計2143.6251 457349  213.35 -189 -0.04

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104972 3569.32  -62 -0.06
吉安鄉  65.2582  83729 1283.04   73  0.09
玉里鎮 252.3719  24718   97.94  -22 -0.09
新城鄉  29.4095  20280  689.57    6  0.03
壽豐鄉 218.4448  18127   82.98  -19 -0.10
秀林鄉1641.8555  15803    9.63    7  0.04
光復鄉 157.1100  13012   82.82  -20 -0.15
瑞穗鄉 135.5862  11744   86.62  -13 -0.11
鳳林鎮 120.5181  10993   91.21  -11 -0.10
富里鄉 176.3705  10528   59.69  -29 -0.27
萬榮鄉 618.4910   6418   10.38  -22 -0.34
卓溪鄉1021.3130   6056    5.93   20  0.33
豐濱鄉 162.4332   4430   27.27   -9 -0.20
======================================
總計 4628.5714 330810   71.47 -101 -0.03

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 106364  968.98   -4 -0.00
卑南鄉 412.6871  17440   42.26   -3 -0.02
成功鎮 143.9939  14409  100.07   -2 -0.01
太麻里鄉 96.6523  11287  116.78  -17 -0.15
關山鎮  58.7351   8798  149.79  -13 -0.15
東河鄉 210.1908   8671   41.25  -15 -0.17
池上鄉  82.6854   8361  101.12  -14 -0.17
鹿野鄉  89.6980   8023   89.44    5  0.06
長濱鄉 155.1868   7381   47.56  -18 -0.24
大武鄉  69.1454   6221   89.97  -17 -0.27
蘭嶼鄉  48.3892   5088  105.15    5  0.10
海端鄉 880.0382   4281    4.86   -2 -0.05
綠島鄉  15.0919   3720  246.49   -4 -0.11
金峰鄉 380.6635   3617    9.50    5  0.14
達仁鄉 306.4454   3529   11.52    5  0.14
延平鄉 455.8805   3522    7.73   -1 -0.03
======================================
總計 3515.2526 220712   62.79  -90 -0.04

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw