[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3608》號===
106年2月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72456  6386.71
 2竹北市 新竹 46.8341 177353  3786.83
 3花蓮市 花蓮 29.4095 104987  3569.83
 4彰化市 彰化 65.6947 234487  3569.37
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95944  3262.51
 6員林市 彰化 40.0380 124937  3120.46
 7屏東市 屏東 65.0670 201372  3094.84
 8苗栗市 苗栗 37.8878  89754  2368.94
 9和美鎮 彰化 39.9345  91162  2282.79
10竹南鎮 苗栗 37.5592  85093  2265.57
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86762  2198.59
12金城鎮 金門 21.7130  42769  1969.74
13頭份市 苗栗 53.3205 103153  1934.58
14永靖鄉 彰化 20.6382  37727  1828.02
15琉球鄉 屏東  6.8018  12431  1827.60
16馬公市 澎湖 33.9918  61756  1816.79
17竹東鎮 新竹 53.5133  96901  1810.78
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55724  1738.16
19北斗鎮 彰化 19.2547  33300  1729.45
20埔心鄉 彰化 20.9526  34767  1659.32
21伸港鄉 彰化 22.3268  36752  1646.09
22東港鎮 屏東 29.4635  48070  1631.51
23南投市 南投 71.6021 100868  1408.73
24秀水鄉 彰化 29.3447  39371  1341.67
25湖口鄉 新竹 58.4303  77518  1326.67
26潮州鎮 屏東 42.4331  54695  1288.97
27吉安鄉 花蓮 65.2582  83777  1283.78
28花壇鄉 彰化 36.3469  46130  1269.16
29新豐鄉 新竹 46.3496  56482  1218.61
30田中鎮 彰化 34.6056  42083  1216.07

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 224120 39224.33
 2 大安區 北市 11.3614 311213 27392.13
 3 蘆洲區 新北  7.4351 200833 27011.47
 4 新興區 高市  1.9764  51253 25932.50
 5 板橋區 新北 23.1373 552257 23868.69
 6 三重區 新北 16.3170 388361 23801.01
 7 大同區 北市  5.6815 129885 22861.04
 8 松山區 北市  9.2878 208250 22421.89
 9 萬華區 北市  8.8522 193207 21825.87
10  中區 中市  0.8803  18750 21299.56
11  北區 中市  6.9376 147733 21294.54
12 苓雅區 高市  8.1522 172613 21173.79
13 中正區 北市  7.6071 160609 21113.04
14 新莊區 新北 19.7383 414330 20991.17
15 中和區 新北 20.1440 413952 20549.64
16  西區 中市  5.7042 115835 20306.97
17 信義區 台北 11.2077 227353 20285.43
18 旗津區 高雄  1.4639  28855 19711.05
19  南區 台中  6.8101 123630 18153.92
20 三民區 高雄 19.7866 344882 17430.08
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24618 17384.37
22 中山區 台北 13.6821 231263 16902.60
23 前金區 高雄  1.8573  27128 14606.15
24  東區 台南 13.4156 187874 14004.14
25 鳳山區 高雄 26.7590 358054 13380.69
26  北區 台南 10.4340 132948 12741.81
27 桃園區 桃園 34.8046 435260 12505.82
28 中西區 台南  6.2600  77047 12307.83
29 仁愛區 基隆  4.2335  44906 10607.30
30 左營區 高雄 19.3888 197034 10162.26

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw