[ 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3622》號===
106年3月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95977 3263.64   33  0.03
羅東鎮  11.3448 72469 6387.86   13  0.02
冬山鄉  79.8573 53348  668.04   -8 -0.01
蘇澳鎮  89.0196 40416  454.01  -29 -0.07
五結鄉  38.8671 39643 1019.96  -31 -0.08
礁溪鄉 101.4278 35830  353.26  -28 -0.08
員山鄉 111.9106 32301  288.63  -49 -0.15
頭城鎮 100.8930 29613  293.51  -31 -0.10
壯圍鄉  38.4769 24207  629.13   -2 -0.01
三星鄉 144.2238 21412  148.46   25  0.12
大同鄉 657.5442  6098    9.27   -2 -0.03
南澳鄉 740.6520  5891    7.95   -9 -0.15
=====================================
總計2143.6251 457205  213.29 -118 -0.03

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 105031 3571.33   44  0.04
吉安鄉  65.2582  83722 1282.93  -55 -0.07
玉里鎮 252.3719  24651   97.68  -59 -0.24
新城鄉  29.4095  20191  686.55  -43 -0.21
壽豐鄉 218.4448  18087   82.80  -15 -0.08
秀林鄉1641.8555  15772    9.61   -1 -0.01
光復鄉 157.1100  12979   82.61  -19 -0.15
瑞穗鄉 135.5862  11703   86.31  -20 -0.17
鳳林鎮 120.5181  10965   90.98  -18 -0.16
富里鄉 176.3705  10487   59.46  -20 -0.19
萬榮鄉 618.4910   6398   10.34  -11 -0.17
卓溪鄉1021.3130   6075    5.95   13  0.21
豐濱鄉 162.4332   4423   27.23   -3 -0.07
======================================
總計 4628.5714 330484   71.40 -207 -0.06

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 106357  968.92    0  0.00
卑南鄉 412.6871  17442   42.26  -10 -0.06
成功鎮 143.9939  14384   99.89   -7 -0.05
太麻里鄉 96.6523  11228  116.17  -43 -0.38
關山鎮  58.7351   8803  149.88   15  0.17
東河鄉 210.1908   8645   41.13  -26 -0.30
池上鄉  82.6854   8333  100.78  -19 -0.23
鹿野鄉  89.6980   7991   89.09  -17 -0.21
長濱鄉 155.1868   7358   47.41  -24 -0.33
大武鄉  69.1454   6170   89.23  -23 -0.37
蘭嶼鄉  48.3892   5052  104.40  -18 -0.36
海端鄉 880.0382   4284    4.87   -4 -0.09
綠島鄉  15.0919   3741  247.88   10  0.27
金峰鄉 380.6635   3629    9.53   10  0.28
延平鄉 455.8805   3529    7.74    2  0.06
達仁鄉 306.4454   3519   11.48  -13 -0.37
======================================
總計 3515.2526 220465   62.72 -167 -0.08

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw