[ 家電維修服務 | 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3625》號===
106年3月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72469  6387.86
 2竹北市 新竹 46.8341 177751  3795.33
 3花蓮市 花蓮 29.4095 105031  3571.33
 4彰化市 彰化 65.6947 234442  3568.66
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95977  3263.64
 6員林市 彰化 40.0380 124911  3119.81
 7屏東市 屏東 65.0670 201347  3094.46
 8苗栗市 苗栗 37.8878  89664  2366.57
 9和美鎮 彰化 39.9345  91159  2282.71
10竹南鎮 苗栗 37.5592  85121  2266.32
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86751  2198.31
12金城鎮 金門 21.7130  42824  1972.27
13頭份市 苗栗 53.3205 103144  1934.42
14永靖鄉 彰化 20.6382  37712  1827.29
15琉球鄉 屏東  6.8018  12399  1822.90
16馬公市 澎湖 33.9918  61804  1818.20
17竹東鎮 新竹 53.5133  96877  1810.34
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55704  1737.54
19北斗鎮 彰化 19.2547  33316  1730.28
20埔心鄉 彰化 20.9526  34774  1659.65
21伸港鄉 彰化 22.3268  36767  1646.77
22東港鎮 屏東 29.4635  48084  1631.99
23南投市 南投 71.6021 100797  1407.74
24秀水鄉 彰化 29.3447  39365  1341.47
25湖口鄉 新竹 58.4303  77508  1326.50
26潮州鎮 屏東 42.4331  54696  1288.99
27吉安鄉 花蓮 65.2582  83722  1282.93
28花壇鄉 彰化 36.3469  46103  1268.42
29新豐鄉 新竹 46.3496  56546  1219.99
30田中鎮 彰化 34.6056  42080  1215.99

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 224081 39217.51
 2 大安區 北市 11.3614 311360 27405.07
 3 蘆洲區 新北  7.4351 200959 27028.42
 4 新興區 高市  1.9764  51204 25907.71
 5 板橋區 新北 23.1373 552306 23870.81
 6 三重區 新北 16.3170 388267 23795.24
 7 大同區 北市  5.6815 129827 22850.83
 8 松山區 北市  9.2878 208142 22410.26
 9 萬華區 北市  8.8522 193036 21806.56
10  北區 中市  6.9376 147741 21295.69
11  中區 中市  0.8803  18739 21287.06
12 苓雅區 高市  8.1522 172458 21154.78
13 中正區 北市  7.6071 160724 21128.16
14 新莊區 新北 19.7383 414585 21004.09
15 中和區 新北 20.1440 413621 20533.21
16  西區 中市  5.7042 115882 20315.21
17 信義區 台北 11.2077 227044 20257.86
18 旗津區 高雄  1.4639  28814 19683.04
19  南區 台中  6.8101 123750 18171.54
20 三民區 高雄 19.7866 344918 17431.90
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24571 17351.18
22 中山區 台北 13.6821 231194 16897.55
23 前金區 高雄  1.8573  27158 14622.30
24  東區 台南 13.4156 187838 14001.46
25 鳳山區 高雄 26.7590 358121 13383.20
26  北區 台南 10.4340 132842 12731.65
27 桃園區 桃園 34.8046 435979 12526.48
28 中西區 台南  6.2600  77153 12324.76
29 仁愛區 基隆  4.2335  44884 10602.10
30 左營區 高雄 19.3888 197037 10162.41

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw