[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3642》號===
106年4月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72504  6390.95
 2竹北市 新竹 46.8341 178091  3802.59
 3花蓮市 花蓮 29.4095 105012  3570.68
 4彰化市 彰化 65.6947 234319  3566.79
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95925  3261.87
 6員林市 彰化 40.0380 124867  3118.71
 7屏東市 屏東 65.0670 201228  3092.63
 8苗栗市 苗栗 37.8878  89603  2364.96
 9和美鎮 彰化 39.9345  91179  2283.21
10竹南鎮 苗栗 37.5592  85128  2266.50
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86692  2196.82
12金城鎮 金門 21.7130  42859  1973.89
13頭份市 苗栗 53.3205 103134  1934.23
14永靖鄉 彰化 20.6382  37672  1825.35
15琉球鄉 屏東  6.8018  12391  1821.72
16馬公市 澎湖 33.9918  61833  1819.06
17竹東鎮 新竹 53.5133  96928  1811.29
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55734  1738.47
19北斗鎮 彰化 19.2547  33341  1731.58
20埔心鄉 彰化 20.9526  34768  1659.36
21伸港鄉 彰化 22.3268  36774  1647.08
22東港鎮 屏東 29.4635  48059  1631.14
23南投市 南投 71.6021 100793  1407.68
24秀水鄉 彰化 29.3447  39361  1341.33
25湖口鄉 新竹 58.4303  77424  1325.07
26潮州鎮 屏東 42.4331  54706  1289.23
27吉安鄉 花蓮 65.2582  83725  1282.98
28花壇鄉 彰化 36.3469  46078  1267.73
29新豐鄉 新竹 46.3496  56609  1221.35
30田中鎮 彰化 34.6056  42068  1215.64

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 223953 39195.11
 2 大安區 北市 11.3614 311185 27389.67
 3 蘆洲區 新北  7.4351 201091 27046.17
 4 新興區 高市  1.9764  51197 25904.17
 5 板橋區 新北 23.1373 552223 23867.22
 6 三重區 新北 16.3170 388174 23789.54
 7 大同區 北市  5.6815 129761 22839.21
 8 松山區 北市  9.2878 208152 22411.34
 9 萬華區 北市  8.8522 192817 21781.82
10  北區 中市  6.9376 147730 21294.11
11  中區 中市  0.8803  18741 21289.33
12 中正區 北市  7.6071 160789 21136.70
13 苓雅區 高市  8.1522 172309 21136.50
14 新莊區 新北 19.7383 414819 21015.94
15 中和區 新北 20.1440 413520 20528.20
16  西區 中市  5.7042 115893 20317.13
17 信義區 台北 11.2077 226823 20238.14
18 旗津區 高雄  1.4639  28807 19678.26
19  南區 台中  6.8101 123807 18179.91
20 三民區 高雄 19.7866 345015 17436.80
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24528 17320.81
22 中山區 台北 13.6821 231139 16893.53
23 前金區 高雄  1.8573  27181 14634.68
24  東區 台南 13.4156 187885 14004.96
25 鳳山區 高雄 26.7590 358133 13383.65
26  北區 台南 10.4340 132899 12737.11
27 桃園區 桃園 34.8046 436740 12548.34
28 中西區 台南  6.2600  77216 12334.82
29 仁愛區 基隆  4.2335  44833 10590.06
30 左營區 高雄 19.3888 197101 10165.71

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw