[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3643》號===
106年4月成長排行榜

〔人口成長排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 竹北市 新竹  340 0.19
 2 新豐鄉 新竹   63 0.11
 3 林內鄉 雲林   61 0.33
 4 大村鄉 彰化   57 0.16
 5 員山鄉 宜蘭   51 0.16
 5 竹東鎮 新竹   51 0.05
 7 金寧鄉 金門   36 0.12
 8 金城鎮 金門   35 0.08
 8 羅東鎮 宜蘭   35 0.05
10 溪湖鎮 彰化   30 0.05
11 馬公市 澎湖   29 0.05
12 金湖鎮 金門   25 0.09
12 北斗鎮 彰化   25 0.08
14 寶山鄉 新竹   24 0.17
15 綠島鄉 台東   23 0.61
15 南竿鄉 連江   23 0.31
17 和美鎮 彰化   20 0.02
18 太保市 嘉義   18 0.05
19 竹山鄉 南投   15 0.03
20 七美鄉 澎湖   13 0.34
21 望安鄉 澎湖   12 0.23
22 枋寮鄉 屏東   11 0.04
23 金峰鄉 台東   10 0.28
23 潮州鎮 屏東   10 0.02
23 社頭鄉 彰化   10 0.02
23 虎尾鎮 雲林   10 0.01
27 麟洛鄉 屏東    9 0.08
27 北港鎮 雲林    9 0.02
29 達仁鄉 台東    7 0.20
29 牡丹鄉 屏東    7 0.14
29 中寮鄉 南投    7 0.05
29 伸港鄉 彰化    7 0.02
29 竹南鎮 苗栗    7 0.01

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 桃園區 桃園  761 0.17
 2 中壢區 桃園  611 0.15
 3 龜山區 桃園  322 0.21
 4 八德區 桃園  319 0.16
 5 北屯區 台中  314 0.12
 6 平鎮區 桃園  270 0.12
 7 新莊區 新北  234 0.06
 8 南屯區 台中  221 0.13
 9 楊梅區 桃園  208 0.13
10 西屯區 台中  201 0.09
11 大園區 桃園  186 0.21
12 林口區 新北  182 0.18
13 淡水區 新北  176 0.11
14  東區 新竹  171 0.08
15 太平區 台中  167 0.09
16 蘆竹區 桃園  150 0.09
17 蘆洲區 新北  132 0.07
18 安南區 台南  125 0.07
19 沙鹿區 台中  119 0.13
20 大里區 台中  118 0.06
21 鼓山區 高雄  110 0.08
21 永康區 台南  110 0.05
23 三民區 高雄   97 0.03
24 龍潭區 桃園   96 0.08
25 五股區 新北   82 0.10
26 大寮區 高雄   81 0.07
27  東區 台中   79 0.10
27 潭子區 台中   79 0.07
29 新店區 新北   74 0.02
30 觀音區 新北   72 0.11

〔人口成長率排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 綠島鄉 台東   23 0.61
 2 七美鄉 澎湖   13 0.34
 3 林內鄉 雲林   61 0.33
 4 南竿鄉 連江   23 0.31
 5 烏坵鄉 金門    2 0.29
 6 金峰鄉 台東   10 0.28
 7 望安鄉 澎湖   12 0.23
 8 達仁鄉 台東    7 0.20
 9 竹北市 新竹  340 0.19
10 寶山鄉 新竹   24 0.17
11 員山鄉 宜蘭   51 0.158
12 大村鄉 彰化   57 0.155
13 牡丹鄉 屏東    7 0.14
14 金寧鄉 金門   36 0.12
15 新豐鄉 新竹   63 0.11
16 春日鄉 屏東    5 0.10
17 金湖鎮 金門   25 0.09
18 金城鎮 金門   35 0.082
19 麟洛鄉 屏東    9 0.081
20 北斗鎮 彰化   25 0.075
21 溪湖鎮 彰化   30 0.054
22 竹東鎮 新竹   51 0.053
23 羅東鎮 宜蘭   35 0.0483
24 太保市 嘉義   18 0.0479
25 馬公市 澎湖   29 0.0469
26 中寮鄉 南投    7 0.0467
27 枋寮鄉 屏東   11 0.04
28 鳳林鎮 花蓮    3 0.274
29 竹山鄉 南投   15 0.0271
30 仁愛鄉 南投    4 0.025

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 大園區 桃園  186 0.212
 2 龜山區 桃園  322 0.209
 3 林口區 新北  182 0.18
 4 桃園區 桃園  761 0.17
 5 八德區 桃園  319 0.16
 6 中壢區 桃園  611 0.15
 7 南屯區 台中  221 0.132
 8 沙鹿區 台中  119 0.130
 9 楊梅區 桃園  208 0.126
10 平鎮區 桃園  270 0.121
11 桃源區 高雄    5 0.118
12 新市區 台南   42 0.1157
13 北屯區 台中  314 0.1156
14 玉井區 台南   16 0.113
15 觀音區 新北   72 0.110
16 暖暖區 基隆   41 0.1065
17 淡水區 新北  176 0.1056
18  東區 台中   79 0.105
19 五股區 新北   82 0.097
20 七堵區 基隆   51 0.0944
21 蘆竹區 桃園  150 0.0941
22 永安區 高雄   13 0.093
23 歸仁區 台南   62 0.091
24 太平區 台中  167 0.0894
25 西屯區 台中  201 0.00892
26 前金區 高雄   23 0.085
27 中西區 台南   63 0.082
28  東區 新竹  171 0.081
29 六甲區 台南   18 0.0804
30 安樂區 基隆   66 0.0802

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

報主推薦《地圖會說話》
http://mapstalk.blogspot.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw