[ 家電維修服務 | 超商代收(金流) | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3655》號===
106年5月屏東外島人口統計

〔屏東縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 201125 3091.04 -103 -0.05
內埔鄉 81.8554  54948  671.28  -43 -0.08
潮州鎮 42.4331  54668 1288.33  -38 -0.07
萬丹鄉 57.4679  51079  888.83  -24 -0.05
東港鎮 29.4635  48051 1630.87   -8 -0.02
新園鄉 38.3109  35488  926.32  -32 -0.09
恆春鎮136.7630  30674  224.29   -8 -0.03
長治鄉 39.8861  30028  752.84  -26 -0.09
里港鄉 68.9208  26778  388.53  -42 -0.16
鹽埔鄉 64.3493  26125  405.99   15  0.06
高樹鄉 90.1522  24742  274.45  -30 -0.12
枋寮鄉 57.7347  24738  428.48  -36 -0.15
九如鄉 42.0187  22087  525.65  -22 -0.10
萬巒鄉 60.7315  20619  339.51  -11 -0.05
佳冬鄉 30.9842  19563  631.39  -35 -0.18
林邊鄉 15.6233  18189 1164.22   -5 -0.03
竹田鄉 29.0732  17272  594.09  -10 -0.06
崁頂鄉 31.2659  15849  506.91  -26 -0.16
琉球鄉  6.8018  12382 1820.40   -9 -0.07
麟洛鄉 16.2600  11126  684.26   -2 -0.02
南州鄉 18.9700  10743  566.32  -16 -0.15
新埤鄉 59.0102   9867  167.21  -37 -0.37
車城鄉 49.8517   8644  173.39    7  0.08
滿洲鄉142.2013   7817   54.97   -1 -0.01
三地門鄉196.3965  7647   38.94   -6 -0.08
來義鄉167.7756   7476   44.56   -9 -0.12
瑪家鄉 78.7008   6749   85.76   -8 -0.12
枋山鄉 17.2697   5478  317.20  -21 -0.38
泰武鄉118.6266   5238   44.16   -5 -0.10
牡丹鄉181.8366   4899   26.94    4  0.08
春日鄉160.0010   4838   30.24  -18 -0.37
獅子鄉301.0018   4815   16.00   11  0.23
霧台鄉278.7960   3252   11.66  -14 -0.43
=====================================
總計2775.6003 832994  300.11 -608 -0.07

〔澎湖縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
馬公市 33.9918  61830 1818.97  -3 -0.00
湖西鄉 33.3008  14441  433.65  -5 -0.03
白沙鄉 20.0875   9795  487.62  24  0.25
西嶼鄉 18.7148   8378  447.67   2  0.02
望安鄉 13.7824   5185  376.20  18  0.35
七美鄉  6.9868   3805  544.60  13  0.34
====================================
總計 126.8641 103434  815.31  49  0.05

〔金門縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
金城鎮 21.7130  42930 1977.16  71  0.17
金寧鄉 29.8540  30108 1008.51   4  0.01
金湖鎮 41.6960  28904  693.21  39  0.14
金沙鎮 41.1900  20350  494.05 -14 -0.07
烈嶼鄉 16.0030  12560  784.85  -7 -0.06
烏坵鄉  1.2000    683  569.17   2  0.29
====================================
總計 151.6560 135535  893.70  95  0.07

〔連江縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口   人口密度 人口增減 成長率(%)
==================================
南竿鄉 10.4000  7439 715.29   3  0.04
北竿鄉  9.9000  2349 237.27  -9 -0.38
莒光鄉  4.7000  1597 339.79  15  0.95
東引鄉  3.8000  1311 345.00   0  0.00
==================================
總計  28.8000 12696 440.83   9  0.07

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw