[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3656》號===
106年5月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95959 3263.02   34  0.04
羅東鎮  11.3448 72509 6391.39    5  0.01
冬山鄉  79.8573 53328  667.79  -14 -0.03
蘇澳鎮  89.0196 40319  452.92  -53 -0.13
五結鄉  38.8671 39668 1020.61   33  0.08
礁溪鄉 101.4278 35838  353.34   18  0.05
員山鄉 111.9106 32376  289.30   24  0.07
頭城鎮 100.8930 29569  293.07  -17 -0.06
壯圍鄉  38.4769 24220  629.47   19  0.08
三星鄉 144.2238 21428  148.57   25  0.12
大同鄉 657.5442  6064    9.22  -26 -0.43
南澳鄉 740.6520  5855    7.91   -8 -0.14
=====================================
總計2143.6251 457133  213.25   40  0.01

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104990 3569.93  -22 -0.02
吉安鄉  65.2582  83641 1281.69  -84 -0.10
玉里鎮 252.3719  24600   97.48  -21 -0.09
新城鄉  29.4095  20155  685.32  -10 -0.05
壽豐鄉 218.4448  18093   82.83    3  0.02
秀林鄉1641.8555  15767    9.60    1  0.01
光復鄉 157.1100  12968   82.54    3  0.02
瑞穗鄉 135.5862  11677   86.12  -14 -0.12
鳳林鎮 120.5181  10948   90.84  -20 -0.18
富里鄉 176.3705  10468   59.35  -13 -0.12
萬榮鄉 618.4910   6376   10.31   -7 -0.11
卓溪鄉1021.3130   6048    5.92  -10 -0.17
豐濱鄉 162.4332   4408   27.14  -10 -0.23
======================================
總計 4628.5714 330139   71.33 -204 -0.06

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 106335  968.72   -3 -0.00
卑南鄉 412.6871  17431   42.24    8  0.05
成功鎮 143.9939  14348   99.64   -6 -0.04
太麻里鄉 96.6523  11188  115.76  -18 -0.16
關山鎮  58.7351   8784  149.55   -2 -0.02
東河鄉 210.1908   8591   40.87  -13 -0.15
池上鄉  82.6854   8300  100.38   -9 -0.11
鹿野鄉  89.6980   7971   88.86  -12 -0.15
長濱鄉 155.1868   7318   47.16  -14 -0.19
大武鄉  69.1454   6146   88.89   -8 -0.13
蘭嶼鄉  48.3892   5042  104.20    6  0.12
海端鄉 880.0382   4244    4.82  -25 -0.59
綠島鄉  15.0919   3789  251.06   25  0.66
金峰鄉 380.6635   3644    9.57    5  0.14
延平鄉 455.8805   3533    7.75   12  0.34
達仁鄉 306.4454   3527   11.51    1  0.03
======================================
總計 3515.2526 220191   62.64  -53 -0.02

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw