[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3673》號===
106年6月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95919 3261.66  -40 -0.04
羅東鎮  11.3448 72487 6389.45  -22 -0.03
冬山鄉  79.8573 53353  668.10   25  0.05
蘇澳鎮  89.0196 40283  452.52  -36 -0.09
五結鄉  38.8671 39674 1020.76    6  0.02
礁溪鄉 101.4278 35857  353.52   19  0.05
員山鄉 111.9106 32401  289.53   25  0.08
頭城鎮 100.8930 29569  293.07    0  0.00
壯圍鄉  38.4769 24237  629.91   17  0.07
三星鄉 144.2238 21408  148.44  -20 -0.09
大同鄉 657.5442  6065    9.22    1  0.02
南澳鄉 740.6520  5853    7.90   -2 -0.03
=====================================
總計2143.6251 457106  213.24  -27 -0.01

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104919 3567.52  -71 -0.07
吉安鄉  65.2582  83625 1281.45  -16 -0.02
玉里鎮 252.3719  24587   97.42  -13 -0.05
新城鄉  29.4095  20155  685.32    0  0.00
壽豐鄉 218.4448  18105   82.88   12  0.07
秀林鄉1641.8555  15753    9.59  -14 -0.09
光復鄉 157.1100  12959   82.48   -9 -0.07
瑞穗鄉 135.5862  11677   86.12    0  0.00
鳳林鎮 120.5181  10938   90.76  -10 -0.09
富里鄉 176.3705  10456   59.28  -12 -0.11
萬榮鄉 618.4910   6363   10.29  -13 -0.20
卓溪鄉1021.3130   6036    5.92  -12 -0.20
豐濱鄉 162.4332   4403   27.11   -5 -0.11
======================================
總計 4628.5714 329976   71.29 -163 -0.05

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 106270  968.12  -65 -0.06
卑南鄉 412.6871  17431   42.24    0  0.00
成功鎮 143.9939  14337   99.57  -11 -0.08
太麻里鄉 96.6523  11193  115.81    5  0.04
關山鎮  58.7351   8770  149.31  -14 -0.16
東河鄉 210.1908   8591   40.87    0  0.00
池上鄉  82.6854   8280  100.14  -20 -0.24
鹿野鄉  89.6980   7982   88.99   11  0.14
長濱鄉 155.1868   7293   46.99  -25 -0.34
大武鄉  69.1454   6131   88.67  -15 -0.24
蘭嶼鄉  48.3892   5035  104.05   -7 -0.14
海端鄉 880.0382   4254    4.83   10  0.24
綠島鄉  15.0919   3804  252.06   15  0.40
金峰鄉 380.6635   3639    9.56   -5 -0.14
達仁鄉 306.4454   3546   11.57   19  0.54
延平鄉 455.8805   3527    7.74   -6 -0.17
======================================
總計 3515.2526 220083   62.61 -108 -0.05

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw