[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3676》號===
106年6月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72487  6389.45
 2竹北市 新竹 46.8341 179145  3825.10
 3花蓮市 花蓮 29.4095 104919  3567.52
 4彰化市 彰化 65.6947 234159  3564.35
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95919  3261.66
 6員林市 彰化 40.0380 124690  3114.29
 7屏東市 屏東 65.0670 200995  3089.05
 8苗栗市 苗栗 37.8878  89504  2362.34
 9和美鎮 彰化 39.9345  91106  2281.39
10竹南鎮 苗栗 37.5592  85256  2269.91
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86688  2196.72
12金城鎮 金門 21.7130  43027  1981.62
13頭份市 苗栗 53.3205 103097  1933.53
14永靖鄉 彰化 20.6382  37598  1821.77
15琉球鄉 屏東  6.8018  12379  1819.96
16馬公市 澎湖 33.9918  61727  1815.94
17竹東鎮 新竹 53.5133  96899  1810.75
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55694  1737.22
19北斗鎮 彰化 19.2547  33300  1729.45
20埔心鄉 彰化 20.9526  34831  1662.37
21伸港鄉 彰化 22.3268  36815  1648.92
22東港鎮 屏東 29.4635  48051  1630.87
23南投市 南投 71.6021 100665  1405.89
24秀水鄉 彰化 29.3447  39354  1341.09
25湖口鄉 新竹 58.4303  77460  1325.68
26潮州鎮 屏東 42.4331  54648  1287.86
27吉安鄉 花蓮 65.2582  83625  1281.45
28花壇鄉 彰化 36.3469  46043  1266.77
29新豐鄉 新竹 46.3496  56663  1222.51
30田中鎮 彰化 34.6056  42007  1213.88

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 223701 39151.00
 2 大安區 北市 11.3614 311124 27384.30
 3 蘆洲區 新北  7.4351 201223 27063.93
 4 新興區 高市  1.9764  51141 25875.83
 5 板橋區 新北 23.1373 552004 23857.75
 6 三重區 新北 16.3170 387881 23771.59
 7 大同區 北市  5.6815 129667 22822.67
 8 松山區 北市  9.2878 207957 22390.34
 9 萬華區 北市  8.8522 192442 21739.45
10  北區 中市  6.9376 147630 21279.69
11  中區 中市  0.8803  18645 21180.28
12 中正區 北市  7.6071 160644 21117.64
13 苓雅區 高市  8.1522 171874 21083.14
14 新莊區 新北 19.7383 415412 21045.99
15 中和區 新北 20.1440 413489 20526.66
16  西區 中市  5.7042 115762 20294.17
17 信義區 台北 11.2077 226379 20198.52
18 旗津區 高雄  1.4639  28785 19663.23
19  南區 台中  6.8101 124028 18212.36
20 三民區 高雄 19.7866 344652 17418.45
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24467 17277.73
22 中山區 台北 13.6821 231068 16888.34
23 前金區 高雄  1.8573  27144 14614.76
24  東區 台南 13.4156 187444 13972.09
25 鳳山區 高雄 26.7590 358477 13396.50
26  北區 台南 10.4340 132837 12731.17
27 桃園區 桃園 34.8046 437830 12579.66
28 中西區 台南  6.2600  77358 12357.51
29 仁愛區 基隆  4.2335  44734 10566.67
30 左營區 高雄 19.3888 197100 10165.66

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw