[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3677》號===
106年6月成長排行榜

〔人口成長排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 竹北市 新竹  450 0.25
 2 金城鎮 金門   97 0.23
 3 金湖鎮 金門   83 0.29
 4 斗六市 雲林   69 0.06
 5 竹南鎮 苗栗   61 0.07
 6 埔心鄉 彰化   56 0.16
 7 金沙鎮 金門   44 0.22
 8 湖口鄉 新竹   42 0.05
 9 麥寮鄉 雲林   41 0.09
10 新豐鄉 新竹   40 0.07
11 伸港鄉 彰化   38 0.10
12 烈嶼鎮 金門   29 0.23
13 員山鄉 宜蘭   25 0.08
13 冬山鄉 宜蘭   25 0.05
15 七美鄉 澎湖   22 0.58
16 竹東鎮 新竹   21 0.02
17 台西鄉 雲林   20 0.08
17 社頭鄉 彰化   20 0.05
19 達仁鄉 台東   19 0.54
19 車城鄉 屏東   19 0.22
19 礁溪鄉 宜蘭   19 0.05
22 虎尾鎮 雲林   18 0.03
23 西嶼鄉 澎湖   17 0.20
23 壯圍鎮 宜蘭   17 0.07
25 獅潭鄉 苗栗   16 0.36
25 湖西鄉 澎湖   16 0.11
27 綠島鄉 台東   15 0.40
28 埔里鎮 南投   14 0.02
29 北竿鄉 連江   13 0.55
30 壽豐鄉 花蓮   12 0.07

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 中壢區 桃園  857 0.21
 2 八德區 桃園  642 0.33
 3 龜山區 桃園  456 0.29
 4 桃園區 桃園  381 0.09
 4 新莊區 新北  381 0.09
 6 北屯區 台中  340 0.12
 7 淡水區 新北  331 0.20
 8 蘆竹區 桃園  318 0.20
 9  東區 新竹  286 0.14
10 楊梅區 桃園  281 0.17
11 龍潭區 桃園  243 0.20
12 南屯區 台中  230 0.14
13 平鎮區 桃園  229 0.10
13 鳳山區 高雄  229 0.06
15 大園區 桃園  228 0.26
16 林口區 新北  227 0.22
17 仁武區 高雄  220 0.26
18 永康區 台南  175 0.08
19 楠梓區 高雄  159 0.09
20 西屯區 台中  154 0.07
21 太平區 台中  141 0.08
22 烏日區 台中  119 0.16
22 沙鹿區 台中  119 0.13
24 潭子區 台中  116 0.11
25 汐止區 新北  114 0.06
26  北區 新竹  108 0.07
27 五股區 新北  105 0.12
28 觀音區 桃園  101 0.15
29  南區 台中   98 0.08
30 大溪區 桃園   85 0.09

〔人口成長率排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 七美鄉 澎湖   22 0.58
 2 北竿鄉 連江   13 0.55
 3 達仁鄉 台東   19 0.54
 4 東引鄉 連江    6 0.46
 5 綠島鄉 台東   15 0.40
 6 獅潭鄉 苗栗   16 0.36
 7 金湖鎮 金門   83 0.29
 8 竹北市 新竹  450 0.25
 9 海端鄉 台東   10 0.24
10 烈嶼鎮 金門   29 0.23
11 金城鎮 金門   97 0.23
12 車城鄉 屏東   19 0.220
13 金沙鎮 金門   44 0.216
14 西嶼鄉 澎湖   17 0.20
15 望安鄉 澎湖   10 0.19
16 埔心鄉 彰化   56 0.16
17 鹿野鄉 台東   11 0.14
18 湖西鄉 澎湖   16 0.111
19 峨嵋鄉 新竹    6 0.108
20 伸港鄉 彰化   38 0.103
21 白沙鄉 澎湖   10 0.102
22 麥寮鄉 雲林   41 0.09
23 台西鄉 雲林   20 0.083
24 員山鄉 宜蘭   25 0.077
25 竹南鎮 苗栗   61 0.072
26 新豐鄉 新竹   40 0.071
27 壯圍鎮 宜蘭   17 0.070
28 壽豐鄉 花蓮   12 0.066
29 斗六市 雲林   69 0.06
30 湖口鄉 新竹   42 0.05


名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 烏來區 新北   22 0.36
 2 八德區 桃園  642 0.33
 3 龜山區 桃園  456 0.29
 4 仁武區 高雄  220 0.260
 5 大園區 桃園  228 0.259
 6 復興區 桃園   27 0.24
 7 林口區 新北  227 0.22
 8 中壢區 桃園  857 0.21
 9 龍潭區 桃園  243 0.201
10 蘆竹區 桃園  318 0.199
11 淡水區 新北  331 0.198
12 楊梅區 桃園  281 0.17
13 烏日區 台中  119 0.161
14 茂林區 高雄    3 0.157
15 觀音區 桃園  101 0.15
16 湖內區 高雄   41 0.138
17 南屯區 台中  230 0.137
18  東區 新竹  286 0.135
19 沙鹿區 台中  119 0.129
20 霧峰區 台中   82 0.126
21 北屯區 台中  340 0.1249
22 五股區 新北  105 0.1245
23 八里區 新北   47 0.123
24 新市區 台南   42 0.116
25 中西區 台南   84 0.109
26 潭子區 台中  116 0.108
27 暖暖區 基隆   41 0.106
28 石碇區 新北    8 0.104
29 平鎮區 桃園  229 0.103
30 安定區 台南   29 0.095

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

報主推薦《地圖會說話》
http://mapstalk.blogspot.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw