[ 家電維修服務 | 超商代收(金流) | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3706》號===
106年8月屏東外島人口統計

〔屏東縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 200803 3086.10 -123 -0.06
內埔鄉 81.8554  54858  670.18  -14 -0.03
潮州鎮 42.4331  54600 1286.73  -67 -0.12
萬丹鄉 57.4679  51039  888.13  -24 -0.05
東港鎮 29.4635  47958 1627.71  -69 -0.14
新園鄉 38.3109  35436  924.96  -14 -0.04
恆春鎮136.7630  30667  224.23    0  0.00
長治鄉 39.8861  30056  753.55   19  0.06
里港鄉 68.9208  26613  386.14  -44 -0.17
鹽埔鄉 64.3493  26088  405.41  -20 -0.08
高樹鄉 90.1522  24673  273.68  -29 -0.12
枋寮鄉 57.7347  24654  427.12  -40 -0.16
九如鄉 42.0187  22111  526.22   17  0.08
萬巒鄉 60.7315  20588  339.00   -7 -0.03
佳冬鄉 30.9842  19497  629.26   -8 -0.04
林邊鄉 15.6233  18161 1162.43  -22 -0.12
竹田鄉 29.0732  17198  591.54  -35 -0.20
崁頂鄉 31.2659  15767  504.29  -31 -0.20
琉球鄉  6.8018  12364 1817.75    1  0.01
麟洛鄉 16.2600  11118  683.76    6  0.05
南州鄉 18.9700  10728  565.52  -21 -0.20
新埤鄉 59.0102   9863  167.14    8  0.08
車城鄉 49.8517   8651  173.53   -7 -0.08
滿洲鄉142.2013   7804   54.88    1  0.01
三地門鄉196.3965  7643   38.92    6  0.08
來義鄉167.7756   7489   44.64    5  0.07
瑪家鄉 78.7008   6735   85.58  -14 -0.21
枋山鄉 17.2697   5456  315.93    7  0.13
泰武鄉118.6266   5238   44.16    2  0.04
牡丹鄉181.8366   4913   27.02   10  0.20
春日鄉160.0010   4853   30.33   14  0.29
獅子鄉301.0018   4785   15.90   -4 -0.08
霧台鄉278.7960   3222   11.56   -1 -0.03
=====================================
總計2775.6003 831629  299.62 -498 -0.06

〔澎湖縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
馬公市 33.9918  61743 1816.41  22  0.04
湖西鄉 33.3008  14466  434.40  12  0.08
白沙鄉 20.0875   9776  486.67 -17 -0.17
西嶼鄉 18.7148   8409  449.32  -2 -0.02
望安鄉 13.7824   5175  375.48 -20 -0.38
七美鄉  6.9868   3843  550.04  -2 -0.05
====================================
總計 126.8641 103412  815.14  -7 -0.01

〔金門縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
金城鎮 21.7130  43154 1987.47  48  0.11
金寧鄉 29.8540  29958 1003.48  61  0.20
金湖鎮 41.6960  29135  698.75  33  0.11
金沙鎮 41.1900  20437  496.16  23  0.11
烈嶼鄉 16.0030  12638  789.73  24  0.19
烏坵鄉  1.2000    682  568.33  -1 -0.15
====================================
總計 151.6560 136004  896.79 188  0.14

〔連江縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口   人口密度 人口增減 成長率(%)
==================================
南竿鄉 10.4000  7483 719.52  26  0.35
北竿鄉  9.9000  2352 237.58 -10 -0.42
莒光鄉  4.7000  1594 339.15   8  0.50
東引鄉  3.8000  1327 349.21   5  0.38
==================================
總計  28.8000 12756 442.92  29  0.23

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw