[ 家電維修服務 | 超商代收(金流) | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3707》號===
106年8月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95930 3262.04   18  0.02
羅東鎮  11.3448 72363 6378.52  -24 -0.03
冬山鄉  79.8573 53352  668.09  -45 -0.08
蘇澳鎮  89.0196 40169  451.24  -57 -0.14
五結鄉  38.8671 39653 1020.22  -15 -0.04
礁溪鄉 101.4278 35801  352.97  -14 -0.04
員山鄉 111.9106 32481  290.24   43  0.13
頭城鎮 100.8930 29511  292.50  -41 -0.14
壯圍鄉  38.4769 24221  629.49  -12 -0.05
三星鄉 144.2238 21457  148.78   46  0.21
大同鄉 657.5442  6084    9.25    1  0.02
南澳鄉 740.6520  5882    7.94   19  0.32
=====================================
總計2143.6251 456904  213.15  -81 -0.02

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104635 3557.86 -193 -0.18
吉安鄉  65.2582  83721 1282.92   63  0.08
玉里鎮 252.3719  24501   97.08  -25 -0.10
新城鄉  29.4095  20183  686.27   42  0.21
壽豐鄉 218.4448  18096   82.84  -18 -0.10
秀林鄉1641.8555  15763    9.60  -20 -0.13
光復鄉 157.1100  12950   82.43    3  0.02
瑞穗鄉 135.5862  11654   85.95  -18 -0.15
鳳林鎮 120.5181  10916   90.58  -19 -0.17
富里鄉 176.3705  10439   59.19   -2 -0.02
萬榮鄉 618.4910   6393   10.34   19  0.30
卓溪鄉1021.3130   6037    5.91    1  0.02
豐濱鄉 162.4332   4388   27.01   -2 -0.05
======================================
總計 4628.5714 329676   71.23 -169 -0.05

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 106092  966.50 -108 -0.10
卑南鄉 412.6871  17442   42.26    7  0.04
成功鎮 143.9939  14296   99.28  -42 -0.29
太麻里鄉 96.6523  11177  115.64   -4 -0.04
關山鎮  58.7351   8779  149.47   11  0.13
東河鄉 210.1908   8571   40.78  -12 -0.14
池上鄉  82.6854   8271  100.03   -7 -0.08
鹿野鄉  89.6980   7984   89.01    6  0.08
長濱鄉 155.1868   7293   46.99    7  0.10
大武鄉  69.1454   6129   88.64   17  0.28
蘭嶼鄉  48.3892   5058  104.53    5  0.10
海端鄉 880.0382   4234    4.81   -7 -0.17
綠島鄉  15.0919   3837  254.24   23  0.60
金峰鄉 380.6635   3639    9.56   -2 -0.05
延平鄉 455.8805   3542    7.77   13  0.37
達仁鄉 306.4454   3535   11.54   -2 -0.06
======================================
總計 3515.2526 219879   62.55  -95 -0.04

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw