[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3710》號===
106年8月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72363  6378.52
 2竹北市 新竹 46.8341 180033  3844.06
 3彰化市 彰化 65.6947 233872  3559.98
 4花蓮市 花蓮 29.4095 104635  3557.86
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95930  3262.04
 6員林市 彰化 40.0380 124520  3110.05
 7屏東市 屏東 65.0670 200803  3086.10
 8苗栗市 苗栗 37.8878  89404  2359.70
 9和美鎮 彰化 39.9345  91062  2280.28
10竹南鎮 苗栗 37.5592  85440  2274.81
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86723  2197.61
12金城鎮 金門 21.7130  43154  1987.47
13頭份市 苗栗 53.3205 103112  1933.82
14琉球鄉 屏東  6.8018  12364  1817.75
15馬公市 澎湖 33.9918  61743  1816.41
16永靖鄉 彰化 20.6382  37479  1816.00
17竹東鎮 新竹 53.5133  97020  1813.01
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55656  1736.04
19北斗鎮 彰化 19.2547  33311  1730.02
20埔心鄉 彰化 20.9526  34875  1664.47
21伸港鄉 彰化 22.3268  36865  1651.15
22東港鎮 屏東 29.4635  47958  1627.71
23南投市 南投 71.6021 100449  1402.88
24秀水鄉 彰化 29.3447  39344  1340.75
25湖口鄉 新竹 58.4303  77515  1326.62
26潮州鎮 屏東 42.4331  54600  1286.73
27吉安鄉 花蓮 65.2582  83721  1282.92
28花壇鄉 彰化 36.3469  45993  1265.39
29新豐鄉 新竹 46.3496  56722  1223.79
30田中鎮 彰化 34.6056  41970  1212.81

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 223185 39060.70
 2 大安區 北市 11.3614 310302 27311.95
 3 蘆洲區 新北  7.4351 201331 27078.45
 4 新興區 高市  1.9764  51178 25894.56
 5 板橋區 新北 23.1373 551795 23848.72
 6 三重區 新北 16.3170 387931 23774.65
 7 大同區 北市  5.6815 129306 22759.13
 8 松山區 北市  9.2878 207194 22308.19
 9 萬華區 北市  8.8522 192150 21706.47
10  北區 中市  6.9376 147518 21263.55
11 新莊區 新北 19.7383 415820 21066.66
12 苓雅區 高市  8.1522 171641 21054.56
13 中正區 北市  7.6071 160138 21051.12
14  中區 中市  0.8803  18471 20982.62
15 中和區 新北 20.1440 413583 20531.32
16  西區 中市  5.7042 115700 20283.30
17 信義區 台北 11.2077 226046 20168.81
18 旗津區 高雄  1.4639  28746 19636.59
19  南區 台中  6.8101 124522 18284.90
20 三民區 高雄 19.7866 344046 17387.83
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24363 17204.29
22 中山區 台北 13.6821 230881 16874.68
23 前金區 高雄  1.8573  27070 14574.92
24  東區 台南 13.4156 187091 13945.78
25 鳳山區 高雄 26.7590 358710 13405.21
26  北區 台南 10.4340 132733 12721.20
27 桃園區 桃園 34.8046 438704 12604.77
28 中西區 台南  6.2600  77320 12351.44
29 仁愛區 基隆  4.2335  44582 10530.77
30 左營區 高雄 19.3888 197152 10168.34

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw