[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3711》號===
106年8月成長排行榜

〔人口成長排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 竹北市 新竹  431 0.24
 2 竹南鎮 苗栗  103 0.12
 3 竹東鎮 新竹   80 0.08
 4 吉安鄉 花蓮   63 0.08
 5 金寧鄉 金門   61 0.20
 6 麥寮鄉 雲林   56 0.12
 7 新豐鄉 新竹   53 0.09
 8 中埔鄉 嘉義   49 0.11
 9 金城鎮 金門   48 0.11
10 三星鄉 宜蘭   46 0.21
10 太保市 嘉義   46 0.12
12 員山鄉 宜蘭   43 0.13
13 新城鄉 花蓮   42 0.21
14 金湖鎮 金門   33 0.11
15 芎林鄉 新竹   30 0.15
16 仁愛鄉 南投   28 0.18
16 伸港鄉 彰化   28 0.08
16 斗六市 雲林   28 0.03
19 南竿鄉 連江   26 0.35
20 烈嶼鎮 金門   24 0.19
21 綠島鄉 台東   23 0.60
21 金沙鎮 金門   23 0.11
23 寶山鄉 新竹   22 0.15
23 馬公市 澎湖   22 0.04
23 鹿港鎮 彰化   22 0.03
26 尖石鄉 新竹   20 0.21
27 南澳鄉 宜蘭   19 0.32
27 萬榮鄉 花蓮   19 0.30
27 長治鄉 屏東   19 0.06
30 宜蘭市 宜蘭   18 0.02

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 中壢區 桃園  902 0.22
 2 八德區 桃園  636 0.32
 3 北屯區 台中  530 0.19
 4 龜山區 桃園  529 0.34
 5 太平區 台中  462 0.25
 6 淡水區 新北  446 0.27
 7 桃園區 桃園  433 0.10
 8 楊梅區 桃園  430 0.26
 9 蘆竹區 桃園  343 0.21
10  南區 台中  263 0.21
11 仁武區 高雄  262 0.31
12 林口區 新北  261 0.25
13 楠梓區 高雄  250 0.14
14 鼓山區 高雄  227 0.16
15 汐止區 新北  214 0.11
16 新店區 新北  172 0.06
17  東區 新竹  168 0.08
18 南屯區 台中  157 0.09
19 安平區 台南  145 0.22
20 大園區 桃園  143 0.16
21 安南區 台南  139 0.07
21 西屯區 台中  139 0.06
21 永康區 台南  139 0.06
24 觀音區 桃園  137 0.21
25 烏日區 台中  134 0.18
26 仁德區 台南  120 0.16
26 三峽區 新北  120 0.10
28  北區 新竹  113 0.08
29 大雅區 台中  108 0.11
29 潭子區 台中  108 0.10

〔人口成長率排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 綠島鄉 台東   23 0.60
 2 莒光鄉 連江    8 0.50
 3 東引鄉 連江    5 0.38
 4 延平鄉 台東   13 0.37
 5 南竿鄉 連江   26 0.35
 6 南澳鄉 宜蘭   19 0.32
 7 萬榮鄉 花蓮   19 0.30
 8 春日鄉 屏東   14 0.29
 9 大武鄉 屏東   17 0.28
10 竹北市 新竹  431 0.24
11 三星鄉 宜蘭   46 0.215
12 尖石鄉 新竹   20 0.213
13 新城鄉 花蓮   42 0.209
14 金寧鄉 金門   61 0.20403
15 牡丹鄉 屏東   10 0.20396
16 烈嶼鎮 金門   24 0.19
17 仁愛鄉 南投   28 0.18
18 寶山鄉 新竹   22 0.152
19 芎林鄉 新竹   30 0.150
20 員山鄉 宜蘭   43 0.133
21 枋山鄉 屏東    7 0.128
22 關山鎮 台東   11 0.125
23 麥寮鄉 雲林   56 0.124
24 太保市 嘉義   46 0.122
25 竹南鎮 苗栗  103 0.121
26 金湖鎮 金門   33 0.1134
27 金沙鎮 金門   23 0.1127
28 金城鎮 金門   48 0.111
29 中埔鄉 嘉義   49 0.109
30 蘭嶼鄉 台東    5 0.099

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 龜山區 桃園  529 0.34
 2 復興區 桃園   37 0.33
 3 八德區 桃園  636 0.32
 4 仁武區 高雄  262 0.31
 5 淡水區 新北  446 0.27
 6 楊梅區 桃園  430 0.26
 7 林口區 新北  261 0.249
 8 太平區 台中  462 0.246
 9 中壢區 桃園  902 0.225
10 安平區 台南  145 0.219
11 八里區 新北   83 0.217
12 善化區 台南  103 0.2144
13 蘆竹區 桃園  343 0.2136
14  南區 台中  263 0.212
15 觀音區 桃園  137 0.208
16 外埔區 台中   65 0.20
17 北屯區 台中  530 0.19
18 烏日區 台中  134 0.18
19 鼓山區 高雄  227 0.164
20 大園區 桃園  143 0.162
21那瑪夏區 高雄    5 0.161
22 仁德區 台南  120 0.160
23 暖暖區 基隆   58 0.15
24 楠梓區 高雄  250 0.136683
25 信義區 基隆   71 0.136675
26 新市區 台南   48 0.132
27 南化區 台南   11 0.125
28 大雅區 台中  108 0.114
29 五股區 新北   95 0.112
30 田寮區 高雄    8 0.110

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

報主推薦《地圖會說話》
http://mapstalk.blogspot.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw