[ 家電維修站 | 家電維修服務 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3740》號===
106年10月屏東外島人口統計

〔屏東縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 200554 3082.27  -86 -0.04
內埔鄉 81.8554  54784  669.28  -34 -0.06
潮州鎮 42.4331  54431 1282.75  -79 -0.14
萬丹鄉 57.4679  50961  886.77  -38 -0.07
東港鎮 29.4635  47937 1627.00  -19 -0.04
新園鄉 38.3109  35371  923.26  -37 -0.10
恆春鎮136.7630  30669  224.25   24  0.08
長治鄉 39.8861  30067  753.82   11  0.04
里港鄉 68.9208  26557  385.33  -29 -0.11
鹽埔鄉 64.3493  26028  404.48  -16 -0.06
高樹鄉 90.1522  24659  273.53   -9 -0.04
枋寮鄉 57.7347  24605  426.17  -19 -0.08
九如鄉 42.0187  22088  525.67   -8 -0.04
萬巒鄉 60.7315  20579  338.85  -20 -0.10
佳冬鄉 30.9842  19459  628.03  -24 -0.12
林邊鄉 15.6233  18140 1161.09  -11 -0.06
竹田鄉 29.0732  17170  590.58  -10 -0.06
崁頂鄉 31.2659  15752  503.81  -12 -0.08
琉球鄉  6.8018  12342 1814.52   -1 -0.01
麟洛鄉 16.2600  11088  681.92  -14 -0.13
南州鄉 18.9700  10687  563.36  -19 -0.18
新埤鄉 59.0102   9933  168.33   19  0.19
車城鄉 49.8517   8622  172.95   -5 -0.06
滿洲鄉142.2013   7816   54.96   11  0.14
三地門鄉196.3965  7645   38.93    7  0.09
來義鄉167.7756   7478   44.57   -7 -0.09
瑪家鄉 78.7008   6734   85.56   -7 -0.10
枋山鄉 17.2697   5470  316.74   14  0.26
泰武鄉118.6266   5247   44.23    3  0.06
牡丹鄉181.8366   4918   27.05    9  0.18
春日鄉160.0010   4864   30.40    1  0.02
獅子鄉301.0018   4809   15.98   23  0.48
霧台鄉278.7960   3233   11.60    6  0.19
=====================================
總計2775.6003 830697  299.29 -376 -0.05

〔澎湖縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
馬公市 33.9918  62209 1830.12  56  0.09
湖西鄉 33.3008  14506  435.61  26  0.18
白沙鄉 20.0875   9789  487.32   8  0.08
西嶼鄉 18.7148   8413  449.54   7  0.08
望安鄉 13.7824   5185  376.20   9  0.17
七美鄉  6.9868   3854  551.61   7  0.18
====================================
總計 126.8641 103956  819.43 113  0.11

〔金門縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
金城鎮 21.7130  43182 1988.76  47  0.11
金寧鄉 29.8540  30736 1029.54  81  0.26
金湖鎮 41.6960  29272  702.03  48  0.16
金沙鎮 41.1900  20489  497.43  32  0.16
烈嶼鄉 16.0030  12678  792.23  21  0.17
烏坵鄉  1.2000    685  570.83   1  0.15
====================================
總計 151.6560 137042  903.64 230  0.17

〔連江縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口   人口密度 人口增減 成長率(%)
==================================
南竿鄉 10.4000  7511 711.11  26  0.35
北竿鄉  9.9000  2365 238.89  11  0.47
莒光鄉  4.7000  1610 342.55  16  1.00
東引鄉  3.8000  1337 351.84   4  0.30
==================================
總計  28.8000 12823 445.24  57  0.45

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw