[ 家電維修站 | 家電維修服務 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3741》號===
106年10月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95923 3261.80   28  0.03
羅東鎮  11.3448 72255 6369.00  -51 -0.07
冬山鄉  79.8573 53348  668.04  -39 -0.07
蘇澳鎮  89.0196 40111  450.59  -32 -0.08
五結鄉  38.8671 39651 1020.17    6  0.02
礁溪鄉 101.4278 35820  353.16   13  0.04
員山鄉 111.9106 32472  290.16  -13 -0.04
頭城鎮 100.8930 29462  292.01  -20 -0.07
壯圍鄉  38.4769 24241  630.01    1  0.00
三星鄉 144.2238 21481  148.94    4  0.02
大同鄉 657.5442  6084    9.25  -11 -0.18
南澳鄉 740.6520  5908    7.98   19  0.32
=====================================
總計2143.6251 456756  213.08  -95 -0.02

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104417 3550.45  -78 -0.07
吉安鄉  65.2582  83756 1283.46   26  0.03
玉里鎮 252.3719  24418   96.75  -32 -0.13
新城鄉  29.4095  20204  686.99   11  0.05
壽豐鄉 218.4448  18085   82.79   -9 -0.05
秀林鄉1641.8555  15850    9.65   40  0.25
光復鄉 157.1100  12925   82.27  -11 -0.09
瑞穗鄉 135.5862  11664   86.03    2  0.02
鳳林鎮 120.5181  10887   90.33  -12 -0.11
富里鄉 176.3705  10436   59.17   -5 -0.05
萬榮鄉 618.4910   6387   10.33    4  0.06
卓溪鄉1021.3130   6052    5.93    5  0.08
豐濱鄉 162.4332   4381   26.97  -10 -0.23
======================================
總計 4628.5714 329462   71.18  -69 -0.02

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 106018  965.83   -8 -0.01
卑南鄉 412.6871  17433   42.24   -3 -0.02
成功鎮 143.9939  14256   99.00  -28 -0.20
太麻里鄉 96.6523  11157  115.43    1  0.01
關山鎮  58.7351   8752  149.01  -17 -0.19
東河鄉 210.1908   8526   40.56   -3 -0.04
池上鄉  82.6854   8263   99.93    4  0.05
鹿野鄉  89.6980   7979   88.95    6  0.08
長濱鄉 155.1868   7279   46.90   -4 -0.05
大武鄉  69.1454   6122   88.54   -2 -0.03
蘭嶼鄉  48.3892   5068  104.73   14  0.28
海端鄉 880.0382   4229    4.81    3  0.07
綠島鄉  15.0919   3877  256.89   16  0.41
金峰鄉 380.6635   3643    9.57   -1 -0.03
延平鄉 455.8805   3555    7.80    6  0.17
達仁鄉 306.4454   3529   11.52  -14 -0.40
======================================
總計 3515.2526 219686   62.50  -30 -0.01

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw