[ 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3771》號===
106年12月暨年度雲林嘉義人口統計

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108567 1158.48 -24 -0.02
虎尾鎮  68.7420  70892 1031.28 -34 -0.05
西螺鎮  49.7985  46244  928.62   9  0.02
麥寮鄉  80.1668  45665  569.62  55  0.12
斗南鎮  48.1505  44941  933.34 -10 -0.02
北港鎮  41.4999  40278  970.56 -49 -0.12
古坑鄉 166.6059  31708  190.32 -20 -0.06
莿桐鄉  50.8502  28939  569.10  -1 -0.00
土庫鎮  49.0212  28932  590.19 -24 -0.08
口湖鄉  80.4612  27653  343.68 -32 -0.12
二崙鄉  59.5625  27255  457.59   1  0.00
元長鄉  71.5872  25980  362.91 -29 -0.11
水林鄉  72.9582  25624  351.21 -28 -0.11
崙背鄉  58.4840  24678  421.96 -19 -0.08
台西鄉  54.0983  23954  442.79  -3 -0.01
四湖鄉  77.1189  23667  306.89 -30 -0.13
大埤鄉  44.9973  19263  428.09 -19 -0.10
林內鄉  37.6035  18230  484.80 -27 -0.15
東勢鄉  48.3562  14893  307.99 -12 -0.08
褒忠鄉  37.0552  13010  351.10   7  0.05
=====================================
總計 1290.8326 690373  534.83-289 -0.04

鄉鎮市105年底人口106年底人口106年增減106年成長率
=============================
斗六市 108401 108567   166  0.15
虎尾鎮  70815  70892    77  0.11
西螺鎮  46597  46244  -353 -0.76
麥寮鄉  45126  45665   539  1.19
斗南鎮  45227  44941  -286 -0.63
北港鎮  40658  40278  -380 -0.93
古坑鄉  31995  31708  -287 -0.90
莿桐鄉  29089  28939  -150 -0.52
土庫鎮  29275  28932  -343 -1.17
口湖鄉  28074  27653  -421 -1.50
二崙鄉  27518  27255  -263 -0.96
元長鄉  26361  25980  -381 -1.45
水林鄉  26071  25624  -447 -1.71
崙背鄉  25083  24678  -405 -1.61
台西鄉  24212  23954  -258 -1.07
四湖鄉  24151  23667  -484 -2.00
大埤鄉  19480  19263  -217 -1.11
林內鄉  18453  18230  -223 -1.21
東勢鄉  15120  14893  -227 -1.50
褒忠鄉  13167  13010  -157 -1.19

總計  694873 699633 -4760 -0.68

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71693 838.55 -20 -0.03
水上鄉  69.1198  49744 719.68   3  0.01
中埔鄉 129.5016  44974 347.29 -62 -0.14
朴子市  49.5737  42382 854.93 -24 -0.06
太保市  66.8964  37781 564.77  37  0.10
竹崎鄉 162.2256  35962 221.68 -37 -0.10
新港鄉  66.0495  31935 483.50 -65 -0.20
大林鎮  64.1663  31198 486.21  -4 -0.01
布袋鎮  61.7307  27143 439.70 -29 -0.11
東石鄉  81.5821  24969 306.06 -19 -0.08
六腳鄉  62.2619  23318 374.51 -14 -0.06
梅山鄉 119.7571  19475 162.62 -35 -0.18
義竹鄉  79.2925  18486 233.14 -23 -0.12
鹿草鄉  54.3151  15577 286.79 -21 -0.13
溪口鄉  33.0463  14751 446.37 -18 -0.12
番路鄉 117.5269  11599  98.69  -9 -0.08
阿里山鄉427.8471   5631  13.16  12  0.21
大埔鄉 173.2472   4564  26.34 -10 -0.22
====================================
總計 1903.6367 511182 268.53-338 -0.07

鄉鎮市105年底人口106年底人口106年增減106年成長率
=============================
民雄鄉  71834  71693  -141 -0.20
水上鄉  50084  49744  -340 -0.68
中埔鄉  45395  44974  -421 -0.93
朴子市  42585  42382  -203 -0.48
太保市  37497  37781   284  0.76
竹崎鄉  36226  35962  -264 -0.73
新港鄉  32385  31935  -450 -1.39
大林鎮  31379  31198  -181 -0.58
布袋鎮  27509  27143  -366 -1.33
東石鄉  25307  24969  -338 -1.34
六腳鄉  23787  23318  -469 -1.97
梅山鄉  19800  19475  -325 -1.64
義竹鄉  18822  18486  -336 -1.79
鹿草鄉  15808  15577  -231 -1.46
溪口鄉  14933  14751  -182 -1.22
番路鄉  11695  11599   -96 -0.82
阿里山鄉  5664   5631   -33 -0.58
大埔鄉   4610   4564   -46 -1.00

總計  515320 511182 -4138 -0.80

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 147295 4765.89  14  0.01
東區  29.1195 122103 4193.17  46  0.04
====================================
總計  60.0256 269398 4488.05  60  0.02

區域105年底人口106年底人口106年增減106年成長率
=============================
西區 147412 147295  -117 -0.08
東區 122462 122103  -359 -0.29

總計 269874 269398  -476 -0.18

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

◎公益連結《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw