[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3790》號===
107年1月雲林嘉義人口統計

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108602 1158.85  35  0.03
虎尾鎮  68.7420  70884 1031.16  -8 -0.01
西螺鎮  49.7985  46217  928.08 -27 -0.06
麥寮鄉  80.1668  45689  569.92  24  0.05
斗南鎮  48.1505  44883  932.14 -58 -0.13
北港鎮  41.4999  40202  968.73 -76 -0.19
古坑鄉 166.6059  31673  190.11 -35 -0.11
土庫鎮  49.0212  28904  589.62 -28 -0.10
莿桐鄉  50.8502  28896  568.26 -43 -0.15
口湖鄉  80.4612  27617  343.23 -36 -0.13
二崙鄉  59.5625  27234  457.23 -21 -0.08
元長鄉  71.5872  25938  362.33 -42 -0.16
水林鄉  72.9582  25590  350.75 -34 -0.13
崙背鄉  58.4840  24641  421.33 -37 -0.15
台西鄉  54.0983  23948  442.68  -6 -0.03
四湖鄉  77.1189  23640  306.54 -27 -0.11
大埤鄉  44.9973  19232  427.40 -31 -0.16
林內鄉  37.6035  18198  483.94 -32 -0.18
東勢鄉  48.3562  14869  307.49 -24 -0.16
褒忠鄉  37.0552  13004  350.94  -6 -0.05
=====================================
總計 1290.8326 689861  534.43-512 -0.07

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71676 838.35 -17 -0.02
水上鄉  69.1198  49674 718.67 -70 -0.14
中埔鄉 129.5016  44966 347.22  -8 -0.02
朴子市  49.5737  42356 854.40 -26 -0.06
太保市  66.8964  37830 565.50  49  0.13
竹崎鄉 162.2256  35938 221.53 -24 -0.07
新港鄉  66.0495  31919 483.26 -16 -0.05
大林鎮  64.1663  31172 485.80 -26 -0.08
布袋鎮  61.7307  27111 439.18 -32 -0.12
東石鄉  81.5821  24914 305.39 -55 -0.22
六腳鄉  62.2619  23283 373.95 -35 -0.15
梅山鄉 119.7571  19453 162.44 -22 -0.11
義竹鄉  79.2925  18479 233.05  -7 -0.04
鹿草鄉  54.3151  15551 286.31 -26 -0.17
溪口鄉  33.0463  14723 445.53 -28 -0.19
番路鄉 117.5269  11586  98.58 -13 -0.11
阿里山鄉427.8471   5610  13.11 -21 -0.37
大埔鄉 173.2472   4565  26.35   1  0.02
====================================
總計 1903.6367 510806 268.33-376 -0.07

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 147327 4766.92   32 0.02
東區  29.1195 122018 4190.25  -85-0.07
====================================
總計  60.0256 269345 4487.17  -53-0.02

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

人口統計新聞台登場,歡迎舊雨新知光臨指教
http://mypaper.pchome.com.tw/news/fr123/

《聯合勸募》
http://www.unitedway.org.tw/

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw