[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3805》號===
107年2月台中地區人口統計

區域   面積(km2) 人口 人口密度(人/km2) 人口增減  成長率
======================================
北屯  62.7034 275491  4393.56  284  0.10
西屯  39.8467 227291  5704.14  144  0.06
大里  28.8759 211681  7330.72  127  0.06
太平 120.7473 189536  1569.69  126  0.07
南屯  31.2578 169103  5409.95  125  0.07
豐原  41.1845 166969  4054.17   13  0.01
北區   6.9376 147755 21297.71  108  0.07
南區   6.8101 125211 18386.07   71  0.06
西區   5.7042 115665 20277.16    2  0.00
潭子  25.8497 108330  4190.76   -2 -0.00
大雅  32.4109  95433  2944.47   68  0.07
沙鹿  40.4604  92895  2295.95  129  0.14
清水  64.1709  86522  1348.31   41  0.05
龍井  38.0377  77845  2046.52  -11 -0.01
大甲  58.5192  77826  1329.92   36  0.05
東區   9.2855  75916  8175.76   81  0.11
烏日  43.4032  74705  1721.19   95  0.13
神岡  35.0445  65570  1871.05   42  0.06
霧峰  98.0779  65453   667.36   15  0.02
梧棲  16.6049  58062  3496.68   12  0.02
大肚  37.0024  57366  1550.33   67  0.12
后里  58.9439  54540   925.29   21  0.04
東勢 117.4065  50632   431.25   -9 -0.02
外埔  42.4098  32150   758.08   -1 -0.00
新社  68.8874  24718   358.82   -5 -0.02
大安  27.4045  19270   703.17  -12 -0.06
中區   0.8803  18476 20988.30    6  0.03
石岡  18.2105  15032   825.46  -14 -0.09
和平1037.8192  10938    10.54   -6 -0.05
======================================
總計2214.8968 2790381 1259.82 1553  0.06

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw