[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3807》號===
107年2月雲林嘉義人口統計

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108644 1159.30  42  0.04
虎尾鎮  68.7420  70873 1031.00 -11 -0.02
西螺鎮  49.7985  46218  928.10   1  0.00
麥寮鄉  80.1668  45652  569.46 -37 -0.08
斗南鎮  48.1505  44886  932.20   3  0.01
北港鎮  41.4999  40182  968.24 -20 -0.05
古坑鄉 166.6059  31647  189.95 -26 -0.08
土庫鎮  49.0212  28892  589.38 -12 -0.04
莿桐鄉  50.8502  28861  567.57 -35 -0.12
口湖鄉  80.4612  27568  342.62 -49 -0.18
二崙鄉  59.5625  27193  456.55 -41 -0.15
元長鄉  71.5872  25928  362.19 -10 -0.04
水林鄉  72.9582  25555  350.27 -35 -0.14
崙背鄉  58.4840  24632  421.18  -9 -0.04
台西鄉  54.0983  23916  442.08 -32 -0.13
四湖鄉  77.1189  23610  306.15 -30 -0.13
大埤鄉  44.9973  19195  426.58 -37 -0.19
林內鄉  37.6035  18176  483.36 -22 -0.12
東勢鄉  48.3562  14860  307.30  -9 -0.06
褒忠鄉  37.0552  12975  350.15 -29 -0.22
=====================================
總計 1290.8326 689463  534.12-398 -0.06

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71674 838.32  -2 -0.00
水上鄉  69.1198  49676 718.69   2  0.00
中埔鄉 129.5016  44916 346.84 -50 -0.11
朴子市  49.5737  42333 853.94 -23 -0.05
太保市  66.8964  37907 566.65  77  0.20
竹崎鄉 162.2256  35914 221.38 -24 -0.07
新港鄉  66.0495  31900 482.97 -19 -0.06
大林鎮  64.1663  31153 485.50 -19 -0.06
布袋鎮  61.7307  27068 438.49 -43 -0.16
東石鄉  81.5821  24877 304.93 -37 -0.15
六腳鄉  62.2619  23250 373.42 -33 -0.14
梅山鄉 119.7571  19434 162.28 -19 -0.10
義竹鄉  79.2925  18443 232.59 -36 -0.19
鹿草鄉  54.3151  15520 285.74 -31 -0.20
溪口鄉  33.0463  14702 444.89 -21 -0.14
番路鄉 117.5269  11560  98.36 -26 -0.22
阿里山鄉427.8471   5602  13.09  -8 -0.14
大埔鄉 173.2472   4569  26.37   4  0.09
====================================
總計 1903.6367 510498 268.17-308 -0.06

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 147349 4767.63   22 0.01
東區  29.1195 121978 4188.88  -40-0.03
====================================
總計  60.0256 269327 4486.87  -18-0.01

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw