[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3808》號===
107年2月台南地區人口統計

區域  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
永康  40.2753 234038  5810.96  64  0.03
安南 107.2016 192363  1794.40  36  0.02
東區  13.4156 186762 13921.26 -51 -0.03
北區  10.4340 132577 12706.25 -25 -0.02
南區  27.2681 125312  4595.55 -37 -0.03
新營  38.5386  78023  2024.54  18  0.02
中西   6.2600  77793 12427.00  20  0.03
仁德  50.7664  75524  1487.68  39  0.05
歸仁  55.7913  68460  1227.07  16  0.02
安平  11.0663  66521  6011.13 -21 -0.03
佳里  38.9422  59335  1523.67 -27 -0.05
善化  55.3097  48452   876.01  45  0.09
麻豆  53.9744  44574   825.84  -5 -0.01
新化  62.0579  43640   703.21  18  0.04
新市  47.8096  36639   766.35  26  0.07
關廟  53.6413  34428   641.82   5  0.01
安定  31.2700  30555   977.13  14  0.05
白河 126.4046  28438   224.98 -58 -0.20
學甲  53.9919  25965   480.91 -30 -0.12
鹽水  52.2455  25560   489.23  -2 -0.01
西港  33.7666  24752   733.03  -7 -0.03
下營  33.5291  24176   721.05 -37 -0.15
後壁  72.2189  23650   327.48 -53 -0.22
七股 110.1492  22983   208.65  -3 -0.01
六甲  67.5471  22276   329.78  16  0.07
官田  70.7953  21380   302.00 -38 -0.18
柳營  61.2929  21334   348.07   0  0.00
東山 124.9178  21026   168.32 -10 -0.05
將軍  41.9796  19817   472.06 -20 -0.10
玉井  76.3662  14135   185.09  -1 -0.01
北門  44.1003  11178   253.47  -8 -0.07
大內  70.3125   9738   138.50 -12 -0.12
楠西 109.6316   9700    88.48 -14 -0.14
南化 171.5198   8767    51.11 -24 -0.27
山上  27.8780   7319   262.54  -2 -0.03
左鎮  74.9025   4857    64.84  -7 -0.14
龍崎  64.0814   4027    62.84  -2 -0.25
=====================================
總計2191.6531 1886074  860.57-177 -0.01

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw