[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3828》號===
107年3月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95868 3259.93  -23 -0.02
羅東鎮  11.3448 72504 6390.95   19  0.03
冬山鄉  79.8573 53087  664.77  -84 -0.16
蘇澳鎮  89.0196 39997  449.31    8  0.02
五結鄉  38.8671 39588 1018.55  -13 -0.03
礁溪鄉 101.4278 35673  351.71  -65 -0.18
員山鄉 111.9106 32365  289.20  -28 -0.09
頭城鎮 100.8930 29257  289.98  -63 -0.21
壯圍鄉  38.4769 24226  629.62   32  0.13
三星鄉 144.2238 21390  148.31  -22 -0.10
大同鄉 657.5442  6163    9.37   19  0.31
南澳鄉 740.6520  5950    8.03   29  0.49
=====================================
總計2143.6251 456068  212.76 -191 -0.04

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104046 3537.84  -53 -0.05
吉安鄉  65.2582  83711 1282.77  -81 -0.10
玉里鎮 252.3719  24235   96.03  -26 -0.11
新城鄉  29.4095  20155  685.32   -6 -0.03
壽豐鄉 218.4448  18017   82.48  -18 -0.10
秀林鄉1641.8555  15871    9.67   -5 -0.03
光復鄉 157.1100  12846   81.76  -16 -0.12
瑞穗鄉 135.5862  11665   86.03  -10 -0.09
鳳林鎮 120.5181  10851   90.04    1  0.01
富里鄉 176.3705  10367   58.78  -27 -0.26
萬榮鄉 618.4910   6422   10.38   15  0.23
卓溪鄉1021.3130   6082    5.96   17  0.28
豐濱鄉 162.4332   4427   27.25   51  1.17
======================================
總計 4628.5714 328695   71.01 -158 -0.05

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 105825  964.07  -91 -0.09
卑南鄉 412.6871  17398   42.16   21  0.12
成功鎮 143.9939  14187   98.53  -10 -0.07
太麻里鄉 96.6523  11175  115.62    3  0.03
關山鎮  58.7351   8751  148.99    8  0.09
東河鄉 210.1908   8492   40.40   -9 -0.11
池上鄉  82.6854   8213   99.33  -15 -0.18
鹿野鄉  89.6980   7909   88.17  -23 -0.29
長濱鄉 155.1868   7240   46.65    5  0.07
大武鄉  69.1454   6087   88.03   -6 -0.10
蘭嶼鄉  48.3892   5066  104.69   -4 -0.08
海端鄉 880.0382   4211    4.79   -9 -0.21
綠島鄉  15.0919   4040  267.69   49  1.23
金峰鄉 380.6635   3695    9.71   19  0.52
延平鄉 455.8805   3609    7.92   45  1.26
達仁鄉 306.4454   3568   11.64   47  1.33
======================================
總計 3515.2526 219466   62.43   30  0.01

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw