[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3844》號===
107年4月屏東外島人口統計

〔屏東縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 200311 3078.53   -2 -0.00
內埔鄉 81.8554  54491  665.70  -43 -0.08
潮州鎮 42.4331  54107 1275.11 -139 -0.26
萬丹鄉 57.4679  50782  883.66  -34 -0.07
東港鎮 29.4635  47840 1623.70  -32 -0.07
新園鄉 38.3109  35122  916.76  -26 -0.07
恆春鎮136.7630  30765  224.95    4  0.01
長治鄉 39.8861  29835  748.00  -57 -0.19
里港鄉 68.9208  26339  382.16  -54 -0.20
鹽埔鄉 64.3493  25829  401.39  -34 -0.13
枋寮鄉 57.7347  24503  424.41  -15 -0.06
高樹鄉 90.1522  24502  271.78  -30 -0.12
九如鄉 42.0187  22101  525.98    8  0.04
萬巒鄉 60.7315  20530  338.05  -12 -0.06
佳冬鄉 30.9842  19284  622.38   -6 -0.03
林邊鄉 15.6233  17964 1149.82  -49 -0.27
竹田鄉 29.0732  17116  588.72    2  0.01
崁頂鄉 31.2659  15574  498.11  -14 -0.09
琉球鄉  6.8018  12307 1809.37   -1 -0.01
麟洛鄉 16.2600  11077  681.24   22  0.20
南州鄉 18.9700  10656  561.73  -17 -0.16
新埤鄉 59.0102  10115  171.41  168  1.69
車城鄉 49.8517   8628  173.07   31  0.36
滿洲鄉142.2013   7964   56.01   52  0.66
三地門鄉196.3965  7678   39.09   15  0.20
來義鄉167.7756   7423   44.24    1  0.01
瑪家鄉 78.7008   6758   85.87    0  0.00
枋山鄉 17.2697   5467  316.57    9  0.16
泰武鄉118.6266   5352   45.12   46  0.87
牡丹鄉181.8366   4965   27.30   23  0.47
獅子鄉301.0018   4918   16.34   22  0.45
春日鄉160.0010   4891   30.57    6  0.12
霧台鄉278.7960   3330   11.94   26  0.79
=====================================
總計2775.6003 828524  298.50 -130 -0.02

〔澎湖縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
馬公市 33.9918  62408 1835.97  85  0.14
湖西鄉 33.3008  14461  434.25 -41 -0.28
白沙鄉 20.0875   9809  488.31  -2 -0.02
西嶼鄉 18.7148   8392  448.42 -19 -0.23
望安鄉 13.7824   5199  377.22   1  0.02
七美鄉  6.9868   3852  551.33  11  0.29
====================================
總計 126.8641 104121  820.73  35  0.03

〔金門縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
金城鎮 21.7130  43246 1991.71 -30 -0.07
金寧鄉 29.8540  31019 1039.02  95  0.31
金湖鎮 41.6960  29500  707.50  14  0.05
金沙鎮 41.1900  20517  498.11  -5 -0.02
烈嶼鄉 16.0030  12762  797.48  17  0.13
烏坵鄉  1.2000    686  571.67  -3 -0.44
====================================
總計 151.6560 137730  908.17  88  0.06

〔連江縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口   人口密度 人口增減 成長率(%)
==================================
南竿鄉 10.4000  7601 730.87  33  0.44
北竿鄉  9.9000  2385 240.91  -1 -0.04
莒光鄉  4.7000  1627 346.17   3  0.18
東引鄉  3.8000  1345 353.95   0  0.00
==================================
總計  28.8000 12958 449.93  35  0.27

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw