[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3845》號===
107年4月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95919 3261.66   51  0.05
羅東鎮  11.3448 72509 6391.39    5  0.01
冬山鄉  79.8573 52990  663.56  -97 -0.18
蘇澳鎮  89.0196 39981  449.13  -16 -0.04
五結鄉  38.8671 39575 1018.21  -13 -0.03
礁溪鄉 101.4278 35653  351.51  -20 -0.06
員山鄉 111.9106 32371  289.26    6  0.02
頭城鎮 100.8930 29246  289.87  -11 -0.04
壯圍鄉  38.4769 24245  630.12   19  0.08
三星鄉 144.2238 21405  148.42   15  0.07
大同鄉 657.5442  6184    9.40   21  0.34
南澳鄉 740.6520  5988    8.08   38  0.64
=====================================
總計2143.6251 456066  212.75   -2 -0.00

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 104003 3536.37  -43 -0.04
吉安鄉  65.2582  83646 1281.77  -65 -0.08
玉里鎮 252.3719  24212   95.94  -23 -0.09
新城鄉  29.4095  20104  683.59  -51 -0.25
壽豐鄉 218.4448  18016   82.47   -1 -0.01
秀林鄉1641.8555  15888    9.68   17  0.11
光復鄉 157.1100  12868   81.90   22  0.17
瑞穗鄉 135.5862  11694   86.25   29  0.25
鳳林鎮 120.5181  10857   90.09    6  0.06
富里鄉 176.3705  10366   58.77   -1 -0.01
萬榮鄉 618.4910   6435   10.40   13  0.20
卓溪鄉1021.3130   6079    5.95   -3 -0.05
豐濱鄉 162.4332   4515   27.80   88  1.99
======================================
總計 4628.5714 328683   71.01  -12 -0.00

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 105766  963.53  -59 -0.06
卑南鄉 412.6871  17423   42.22   25  0.14
成功鎮 143.9939  14197   98.59   10  0.07
太麻里鄉 96.6523  11198  115.86   23  0.21
關山鎮  58.7351   8755  149.06    4  0.05
東河鄉 210.1908   8511   40.49   19  0.22
池上鄉  82.6854   8218   99.39    5  0.06
鹿野鄉  89.6980   7908   88.16   -1 -0.01
長濱鄉 155.1868   7254   46.74   14  0.19
大武鄉  69.1454   6099   88.21   12  0.20
蘭嶼鄉  48.3892   5073  104.84    7  0.14
海端鄉 880.0382   4189    4.76  -22 -0.52
綠島鄉  15.0919   4083  270.54   43  1.06
金峰鄉 380.6635   3713    9.75   18  0.49
延平鄉 455.8805   3633    7.97   24  0.67
達仁鄉 306.4454   3608   11.77   40  1.12
======================================
總計 3515.2526 219628   62.48  162  0.07

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw