[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3865》號===
107年5月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72477  6388.57
 2竹北市 新竹 46.8341 184014  3929.06
 3彰化市 彰化 65.6947 232965  3546.18
 4花蓮市 花蓮 29.4095 103890  3532.53
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95928  3261.97
 6員林市 彰化 40.0380 124603  3112.12
 7屏東市 屏東 65.0670 200235  3077.37
 8苗栗市 苗栗 37.8878  88569  2337.67
 9竹南鎮 苗栗 37.5592  85750  2283.06
10和美鎮 彰化 39.9345  90792  2273.52
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86732  2197.83
12金城鎮 金門 21.7130  43255  1992.12
13頭份市 苗栗 53.3205 102949  1930.76
14馬公市 澎湖 33.9918  62345  1834.12
15琉球鄉 屏東  6.8018  12347  1815.25
16竹東鎮 新竹 53.5133  96477  1802.86
17永靖鄉 彰化 20.6382  37176  1801.32
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55532  1732.17
19北斗鎮 彰化 19.2547  33281  1728.46
20埔心鄉 彰化 20.9526  34712  1656.69
21伸港鄉 彰化 22.3268  36981  1656.35
22東港鎮 屏東 29.4635  47832  1623.43
23南投市 南投 71.6021  99850  1391.51
24秀水鄉 彰化 29.3447  39268  1338.16
25湖口鄉 新竹 58.4303  77596  1328.01
26吉安鄉 花蓮 65.2582  83537  1280.10
27潮州鎮 屏東 42.4331  54036  1273.44
28花壇鄉 彰化 36.3469  45861  1261.76
29新豐鄉 新竹 46.3496  56782  1225.08
30田中鎮 彰化 34.6056  41743  1206.25

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 222165 38882.18
 2 大安區 北市 11.3614 309683 27257.47
 3 蘆洲區 新北  7.4351 201005 27034.61
 4 新興區 高市  1.9764  51020 25814.61
 5 板橋區 新北 23.1373 552025 23858.66
 6 三重區 新北 16.3170 386301 23674.76
 7 大同區 北市  5.6815 128732 22658.10
 8 松山區 北市  9.2878 206520 22235.62
 9 萬華區 北市  8.8522 190699 21542.55
10  北區 中市  6.9376 147751 21297.13
11 新莊區 新北 19.7383 417226 21137.89
12  中區 中市  0.8803  18544 21065.55
13 中正區 北市  7.6071 159695 20992.89
14 苓雅區 高市  8.1522 170457 20909.33
15 中和區 新北 20.1440 412829 20493.89
16  西區 中市  5.7042 115626 20270.33
17 信義區 台北 11.2077 224558 20036.05
18 旗津區 高雄  1.4639  28665 19581.26
19  南區 台中  6.8101 125372 18409.71
20 三民區 高雄 19.7866 342176 17293.32
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24212 17097.66
22 中山區 台北 13.6821 229893 16802.46
23 前金區 高雄  1.8573  26888 14476.93
24  東區 台南 13.4156 186575 13907.32
25 鳳山區 高雄 26.7590 359071 13418.70
26 桃園區 桃園 34.8046 443760 12750.04
27  北區 台南 10.4340 132403 12689.57
28 中西區 台南  6.2600  77700 12412.14
29 仁愛區 基隆  4.2335  44199 10440.30
30 左營區 高雄 19.3888 196839 10152.20

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw