[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3875》號===
107年6月雲林嘉義人口統計

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108566 1158.47 -24 -0.02
虎尾鎮  68.7420  70874 1031.01  16  0.02
西螺鎮  49.7985  46175  927.24  46  0.10
麥寮鄉  80.1668  45675  569.75  37  0.08
斗南鎮  48.1505  44775  929.90 -21 -0.05
北港鎮  41.4999  40141  967.26  11  0.03
古坑鄉 166.6059  31597  189.65   8  0.03
土庫鎮  49.0212  28873  588.99  36  0.12
莿桐鄉  50.8502  28796  566.29 -10 -0.03
口湖鄉  80.4612  27499  341.77 -25 -0.09
二崙鄉  59.5625  27092  454.85 -10 -0.04
元長鄉  71.5872  25851  361.11 -13 -0.05
水林鄉  72.9582  25526  349.87 -37 -0.14
崙背鄉  58.4840  24543  419.65 -20 -0.08
台西鄉  54.0983  23933  442.40 -19 -0.08
四湖鄉  77.1189  23453  304.11 -11 -0.05
大埤鄉  44.9973  19126  425.05 -14 -0.07
林內鄉  37.6035  18263  485.67   4  0.02
東勢鄉  48.3562  14928  308.71 -14 -0.09
褒忠鄉  37.0552  13031  351.66  -4 -0.03
=====================================
總計 1290.8326 688717  533.54 -64 -0.01

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71463 835.85 -61 -0.09
水上鄉  69.1198  49520 716.44 -27 -0.05
中埔鄉 129.5016  44721 345.33 -12 -0.03
朴子市  49.5737  42252 852.31  -3 -0.01
太保市  66.8964  37963 567.49  12  0.03
竹崎鄉 162.2256  35781 220.56  -5 -0.01
新港鄉  66.0495  31842 482.09 -16 -0.05
大林鎮  64.1663  31001 483.14 -25 -0.08
布袋鎮  61.7307  26982 437.09 -26 -0.10
東石鄉  81.5821  24793 303.90 -11 -0.04
六腳鄉  62.2619  23169 372.12 -14 -0.06
梅山鄉 119.7571  19383 161.85 -21 -0.11
義竹鄉  79.2925  18377 231.76  -6 -0.03
鹿草鄉  54.3151  15515 285.65   1  0.01
溪口鄉  33.0463  14707 445.04   0  0.00
番路鄉 117.5269  11523  98.05   2  0.02
阿里山鄉427.8471   5598  13.08   9  0.16
大埔鄉 173.2472   4571  26.38   4  0.09
====================================
總計 1903.6367 509161 267.47-199 -0.04

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 147262 4764.82  -22-0.01
東區  29.1195 121689 4178.95 -118-0.10
====================================
總計  60.0256 268951 4480.60 -140-0.05

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw