[ 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3913》號===
107年8月宜蘭花東人口統計

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95836 3258.84  -69 -0.07
羅東鎮  11.3448 72508 6391.30   25  0.03
冬山鄉  79.8573 52879  662.17  -78 -0.15
蘇澳鎮  89.0196 39851  447.67  -70 -0.18
五結鄉  38.8671 39583 1018.42    9  0.02
礁溪鄉 101.4278 35621  351.20    1  0.00
員山鄉 111.9106 32271  288.36    8  0.02
頭城鎮 100.8930 29204  289.46   17  0.06
壯圍鄉  38.4769 24320  632.07   21  0.09
三星鄉 144.2238 21414  148.48  -24 -0.11
大同鄉 657.5442  6235    9.48    5  0.08
南澳鄉 740.6520  6036    8.15  -11 -0.18
=====================================
總計2143.6251 455758  212.61 -166 -0.04

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 103750 3527.77  -87 -0.08
吉安鄉  65.2582  83383 1277.74   49  0.06
玉里鎮 252.3719  24128   95.60  -23 -0.10
新城鄉  29.4095  20138  684.74   30  0.15
壽豐鄉 218.4448  18048   82.62   -9 -0.05
秀林鄉1641.8555  15884    9.67  -25 -0.16
光復鄉 157.1100  12868   81.90    4  0.03
瑞穗鄉 135.5862  11757   86.71    3  0.03
鳳林鎮 120.5181  10918   90.59  -18 -0.16
富里鄉 176.3705  10354   58.71  -23 -0.22
萬榮鄉 618.4910   6451   10.43   -3 -0.05
卓溪鄉1021.3130   6103    5.98   -1 -0.02
豐濱鄉 162.4332   4819   29.67   -5 -0.10
======================================
總計 4628.5714 328601   70.99 -108 -0.3

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 105609  962.10  -47 -0.04
卑南鄉 412.6871  17328   41.99    6  0.03
成功鎮 143.9939  14152   98.28  -35 -0.25
太麻里鄉 96.6523  11196  115.84    4  0.04
關山鎮  58.7351   8747  148.92   -1 -0.01
東河鄉 210.1908   8516   40.52   -5 -0.06
池上鄉  82.6854   8229   99.52   -4 -0.05
鹿野鄉  89.6980   7911   88.20    2  0.03
長濱鄉 155.1868   7236   46.63   -4 -0.06
大武鄉  69.1454   6126   88.60  -10 -0.16
蘭嶼鄉  48.3892   5106  105.52   24  0.47
海端鄉 880.0382   4201    4.77    1  0.02
綠島鄉  15.0919   4093  271.21  -12 -0.29
金峰鄉 380.6635   3739    9.82   -7 -0.19
延平鄉 455.8805   3669    8.05    1  0.03
達仁鄉 306.4454   3631   11.85   -8 -0.22
======================================
總計 3515.2526 219489   62.44  -95 -0.04

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw