[ 家電維修站 | 家電維修服務 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3916》號===
107年8月密度排行榜

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72508  6391.30
 2竹北市 新竹 46.8341 185596  3962.84
 3彰化市 彰化 65.6947 232634  3541.14
 4花蓮市 花蓮 29.4095 103750  3527.77
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95836  3258.84
 6員林市 彰化 40.0380 124627  3112.72
 7屏東市 屏東 65.0670 199994  3073.66
 8苗栗市 苗栗 37.8878  88367  2332.33
 9竹南鎮 苗栗 37.5592  85985  2289.32
10和美鎮 彰化 39.9345  90747  2272.40
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86761  2198.57
12金城鎮 金門 21.7130  43294  1993.92
13頭份市 苗栗 53.3205 102986  1931.45
14馬公市 澎湖 33.9918  62062  1825.79
15琉球鄉 屏東  6.8018  12389  1821.43
16竹東鎮 新竹 53.5133  96446  1802.28
17永靖鄉 彰化 20.6382  37113  1798.27
18溪湖鎮 彰化 32.0592  55451  1729.64
19北斗鎮 彰化 19.2547  33286  1728.72
20伸港鄉 彰化 22.3268  37009  1657.60
21埔心鄉 彰化 20.9526  34712  1656.69
22東港鎮 屏東 29.4635  47735  1620.14
23南投市 南投 71.6021  99626  1391.38
24秀水鄉 彰化 29.3447  39271  1338.27
25湖口鄉 新竹 58.4303  77537  1327.00
26吉安鄉 花蓮 65.2582  83383  1277.74
27潮州鎮 屏東 42.4331  53978  1272.07
28花壇鄉 彰化 36.3469  45965  1264.62
29新豐鄉 新竹 46.3496  56903  1227.69
30田中鎮 彰化 34.6056  41624  1202.81

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 221418 38751.44
 2 大安區 北市 11.3614 309025 27199.55
 3 蘆洲區 新北  7.4351 201167 27056.39
 4 新興區 高市  1.9764  51021 25815.12
 5 板橋區 新北 23.1373 553565 23925.22
 6 三重區 新北 16.3170 386273 23673.04
 7 大同區 北市  5.6815 128100 22546.86
 8 松山區 北市  9.2878 206118 22192.34
 9 萬華區 北市  8.8522 190198 21485.96
10  北區 中市  6.9376 147602 21275.66
11 新莊區 新北 19.7383 417237 21138.45
12  中區 中市  0.8803  18538 21058.73
13 中正區 北市  7.6071 159360 20948.85
14 苓雅區 高市  8.1522 170128 20868.97
15 中和區 新北 20.1440 412453 20475.23
16  西區 中市  5.7042 115506 20249.29
17 信義區 台北 11.2077 223823 19970.47
18 旗津區 高雄  1.4639  28522 19483.57
19  南區 台中  6.8101 125637 18448.63
20 三民區 高雄 19.7866 341548 17261.58
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24128 17038.34
22 中山區 台北 13.6821 229743 16791.50
23 前金區 高雄  1.8573  26762 14409.09
24  東區 台南 13.4156 186253 13883.31
25 鳳山區 高雄 26.7590 359081 13419.07
26 桃園區 桃園 34.8046 445294 12794.11
27  北區 台南 10.4340 131972 12648.27
28 中西區 台南  6.2600  77942 12450.80
29 仁愛區 基隆  4.2335  44037 10402.03
30 左營區 高雄 19.3888 196682 10144.10

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw