[ 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3917》號===
107年8月成長排行榜

〔人口成長排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 竹北市 新竹  568 0.31
 2 竹南鎮 苗栗   89 0.10
 3 新豐鄉 新竹   72 0.13
 4 麥寮鄉 雲林   64 0.14
 5 金湖鎮 金門   61 0.21
 6 花壇鄉 彰化   58 0.13
 7 太保市 嘉義   54 0.14
 8 吉安鄉 花蓮   49 0.06
 9 和美鎮 彰化   34 0.04
10 金寧鄉 金門   33 0.11
11 新城鄉 花蓮   30 0.15
12 鹿港鎮 彰化   29 0.03
13 仁愛鄉 南投   26 0.16
14 大村鄉 彰化   25 0.07
14 羅東鎮 宜蘭   25 0.03
16 蘭嶼鄉 台東   24 0.47
16 北斗鎮 彰化   24 0.07
16 伸港鄉 彰化   24 0.06
19 壯圍鄉 宜蘭   21 0.09
20 寶山鄉 新竹   17 0.12
20 頭城鎮 宜蘭   17 0.06
22 頭份市 苗栗   15 0.01
22 員林市 彰化   15 0.01
24 湖西鄉 澎湖   13 0.09
25 北竿鄉 連江   12 0.50
26 瑪家鄉 屏東   11 0.16
26 來義鄉 屏東   11 0.15
28 望安鄉 彰化   10 0.19
28 溪湖鎮 彰化   10 0.02
28 斗六市 雲林   10 0.01

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 桃園區 桃園  674 0.15
 2 中壢區 桃園  673 0.16
 3 板橋區 新北  611 0.11
 4 淡水區 新北  446 0.26
 5 龜山區 桃園  408 0.26
 6 八德區 桃園  353 0.18
 7 林口區 新北  336 0.31
 8 北屯區 台中  319 0.12
 9 永康區 台南  290 0.12
10 仁武區 高雄  269 0.31
11 太平區 台中  252 0.13
12 楠梓區 高雄  240 0.13
13 楊梅區 桃園  232 0.14
13 平鎮區 桃園  232 0.10
15 汐止區 新北  214 0.11
16 五股區 新北  211 0.25
17  東區 新竹  207 0.10
18 大園區 桃園  146 0.16
19 蘆竹區 桃園  142 0.09
20 沙鹿區 台中  137 0.15
21  南區 台中  136 0.11
22 南屯區 台中  134 0.08
23  北區 新竹  130 0.09
24 善化區 台南  124 0.25
25 蘆洲區 新北  123 0.06
26 安南區 台南  122 0.06
27 觀音區 桃園  112 0.17
28 龍潭區 桃園  100 0.08
29 烏日區 台中   99 0.13
30 西屯區 台中   92 0.04

〔人口成長率排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 北竿鄉 連江   12 0.50
 2 蘭嶼鄉 台東   24 0.47
 3 竹北市 新竹  568 0.31
 4 東引鄉 連江    3 0.22
 5 金湖鎮 金門   61 0.21
 6 望安鄉 彰化   10 0.19
 7 大埔鄉 嘉義    8 0.17
 8 仁愛鄉 南投   26 0.163
 9 瑪家鄉 屏東   11 0.161
10 新城鄉 花蓮   30 0.149
11 來義鄉 屏東   11 0.148
12 太保市 嘉義   54 0.142
13 麥寮鄉 雲林   64 0.140
14 新豐鄉 新竹   72 0.127
15 花壇鄉 彰化   58 0.126
16 寶山鄉 新竹   17 0.12
17 金寧鄉 金門   33 0.11
18 竹南鎮 苗栗   89 0.10
19 湖西鄉 澎湖   13 0.089
20 壯圍鄉 宜蘭   21 0.086
21 五峰鄉 新竹    4 0.083
22 大同鄉 宜蘭    5 0.080
23 北斗鎮 彰化   24 0.072
24 大村鄉 彰化   25 0.068
25 伸港鄉 彰化   24 0.065
26 春日鄉 屏東    3 0.061
27 吉安鄉 花蓮   49 0.059
28 頭城鎮 宜蘭   17 0.058
29 北埔鄉 新竹    4 0.043
30 和美鎮 彰化   34 0.037

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 林口區 新北  336 0.311
 2 仁武區 高雄  269 0.310
 3 淡水區 新北  446 0.260
 4 龜山區 桃園  408 0.256
 5 善化區 台南  124 0.255
 6 五股區 新北  211 0.246
 7 八德區 桃園  353 0.18
 8 觀音區 桃園  112 0.17
 9 中壢區 桃園  673 0.164
10 大園區 桃園  146 0.162
11 桃園區 桃園  674 0.152
12 沙鹿區 台中  137 0.147
13 信義區 基隆   76 0.145
14 楊梅區 桃園  232 0.14
15 太平區 台中  252 0.1323
16 烏日區 台中   99 0.1319
17 鳥松區 高雄   58 0.131
18 楠梓區 高雄  240 0.130
19 永康區 台南  290 0.124
20 石碇區 新北    9 0.117
21 仁德區 台南   88 0.116
22 北屯區 台中  319 0.115
23 板橋區 新北  611 0.110
24  南區 台中  136 0.108
25 汐止區 新北  214 0.107
26 平鎮區 桃園  232 0.103
27 橋頭區 高雄   38 0.101
28  東區 新竹  207 0.097
29 八里區 新北   37 0.09570
30 山上區 台南    7 0.09565

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw