[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3943》號===
107年10月雲林嘉義人口統計

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108487 1157.63   0  0.00
虎尾鎮  68.7420  70892 1031.28 -10 -0.01
西螺鎮  49.7985  46135  926.43  23  0.05
麥寮鄉  80.1668  46004  573.85 145  0.32
斗南鎮  48.1505  44608  926.43 -42 -0.09
北港鎮  41.4999  39975  963.26 -56 -0.14
古坑鄉 166.6059  31464  188.85 -26 -0.08
土庫鎮  49.0212  28827  588.05  -7 -0.02
莿桐鄉  50.8502  28727  564.93 -20 -0.07
口湖鄉  80.4612  27383  340.33 -27 -0.10
二崙鄉  59.5625  26906  451.73 -34 -0.13
元長鄉  71.5872  25784  360.18 -33 -0.13
水林鄉  72.9582  25426  348.50 -64 -0.25
崙背鄉  58.4840  24427  417.67 -45 -0.18
台西鄉  54.0983  23824  440.38 -38 -0.16
四湖鄉  77.1189  23317  302.35 -58 -0.25
大埤鄉  44.9973  19083  424.09 -33 -0.17
林內鄉  37.6035  18089  481.05-103 -0.57
東勢鄉  48.3562  14845  306.99 -23 -0.15
褒忠鄉  37.0552  12992  350.61   0  0.00
=====================================
總計 1290.8326 687195  532.37-451 -0.07

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71327 834.26  -3 -0.00
水上鄉  69.1198  49406 714.79 -37 -0.07
中埔鄉 129.5016  44605 344.44 -21 -0.05
朴子市  49.5737  42143 850.11   8  0.02
太保市  66.8964  38048 568.76 -20 -0.05
竹崎鄉 162.2256  35625 219.60 -33 -0.09
新港鄉  66.0495  31755 480.78 -27 -0.08
大林鎮  64.1663  30954 482.40   1  0.00
布袋鎮  61.7307  26846 434.89 -33 -0.12
東石鄉  81.5821  24658 302.25 -15 -0.06
六腳鄉  62.2619  23049 370.19 -26 -0.11
梅山鄉 119.7571  19303 161.18 -14 -0.07
義竹鄉  79.2925  18297 230.75  -5 -0.03
鹿草鄉  54.3151  15422 283.94 -20 -0.13
溪口鄉  33.0463  14670 443.92   0  0.00
番路鄉 117.5269  11470  97.59 -20 -0.17
阿里山鄉427.8471   5610  13.11   3  0.05
大埔鄉 173.2472   4592  26.51   4  0.09
====================================
總計 1903.6367 507780 266.74-258 -0.05

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 147462 4771.29   77 0.05
東區  29.1195 121279 4164.87  -35-0.03
====================================
總計  60.0256 268741 4477.11   42 0.02

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw