[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3944》號===
107年10月台南地區人口統計

區域  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
永康  40.2753 234921  5832.88  14  0.01
安南 107.2016 193163  1801.87  61  0.03
東區  13.4156 186117 13873.18   3  0.00
北區  10.4340 132020 12652.87  80  0.06
南區  27.2681 124790  4576.41 -55 -0.04
中西   6.2600  78093 12474.92 101  0.13
新營  38.5386  77651  2014.89 -15 -0.02
仁德  50.7664  75797  1493.05  24  0.03
歸仁  55.7913  68391  1225.84 -13 -0.02
安平  11.0663  66677  6025.23   8  0.01
佳里  38.9422  59087  1517.30 -41 -0.07
善化  55.3097  48870   883.57  13  0.03
麻豆  53.9744  44306   820.87 -31 -0.07
新化  62.0579  43516   701.22 -23 -0.05
新市  47.8096  36824   770.22   3  0.01
關廟  53.6413  34387   641.05  -4 -0.01
安定  31.2700  30522   976.08 -23 -0.08
白河 126.4046  28152   222.71 -23 -0.08
學甲  53.9919  25725   476.46 -18 -0.07
鹽水  52.2455  25397   486.11 -30 -0.12
西港  33.7666  24724   732.20 -11 -0.04
下營  33.5291  23938   713.95 -31 -0.13
後壁  72.2189  23424   324.35 -46 -0.20
七股 110.1492  22810   207.08 -39 -0.17
六甲  67.5471  22196   328.60  -6 -0.03
官田  70.7953  21329   301.28 -26 -0.12
柳營  61.2929  21212   346.08  -7 -0.03
東山 124.9178  20870   167.07 -13 -0.06
將軍  41.9796  19691   469.06  -6 -0.03
玉井  76.3662  14021   183.60 -17 -0.12
北門  44.1003  11099   251.68  -1 -0.01
大內  70.3125   9643   137.14  -9 -0.09
楠西 109.6316   9572    87.31 -23 -0.24
南化 171.5198   8741    50.96  -6 -0.07
山上  27.8780   7328   262.86  -9 -0.12
左鎮  74.9025   4801    64.10 -12 -0.25
龍崎  64.0814   3999    62.41  -1 -0.03
=====================================
總計2191.6531 1883804  859.54-232 -0.01

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw