[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3945》號===
107年10月高雄地區人口統計

區域  面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
鳳山  26.7590  359100 13419.78   96  0.03
三民  19.7866  341230 17245.51 -201 -0.06
左營  19.3888  196749 10147.56    4  0.00
前鎮  19.1207  188516  9859.26  -71 -0.04
楠梓  25.8276  185318  7175.19  147  0.08
苓雅   8.1522  169840 20833.64 -116 -0.07
小港  45.4426  157685  3469.98   71  0.05
鼓山  14.7458  139894  9487.04  104  0.07
大寮  71.0437  112334  1581.28  -65 -0.06
岡山  47.9421   97072  2024.78   33  0.03
仁武  36.0808   87415  2422.76   38  0.04
林園  32.2860   69829  2162.83  -41 -0.06
路竹  48.4348   52578  1085.54   25  0.05
新興   1.9764   50942 25775.15   -8 -0.02
鳥松  24.5927   44387  1804.89    8  0.02
大樹  66.9811   42431   633.48  -55 -0.13
美濃 120.0316   39630   330.16  -19 -0.05
橋頭  25.9379   37647  1451.43   -4 -0.01
旗山  94.6122   36695   387.85  -18 -0.05
梓官  11.5967   35896  3095.36  -28 -0.08
大社  26.5848   34591  1301.16   -4 -0.01
茄萣  15.7624   30055  1906.75    3  0.01
湖內  20.1615   29812  1478.66  -25 -0.08
燕巢  65.3950   29809   455.83   14  0.05
阿蓮  34.6164   28676   828.39   14  0.05
旗津   1.4639   28533 19491.09    7  0.02
前金   1.8573   26732 14392.94   -5 -0.02
鹽埕   1.4161   24098 17017.16  -10 -0.04
彌陀  14.7772   19266  1303.77  -19 -0.10
內門  95.6224   14465   151.27  -24 -0.17
永安  22.6141   13888   614.13  -11 -0.08
六龜 194.1584   12984    66.87   -5 -0.04
杉林 104.0036   11828   113.73  -15 -0.13
田寮  92.6802    7196    77.64   -7 -0.10
甲仙 124.0340    6051    48.79  -14 -0.23
桃源 928.9800    4310     4.64    0  0.00
那瑪夏252.9895    3143    12.42    2  0.06
茂林 194.0000    1999    10.30    3  0.15
=======================================
總計2951.8524 2772624   939.28 -196 -0.01

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw