[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3953》號===
107年11月全國各縣市人口統計

縣市  面積(km2)    人口  密度(人/km2) 人口增減 成長率(%)
========================================
新北市2052.5667 3993872 1945.79  1581  0.04
台北市 271.7997 2669634 9822.06  -240 -0.01
桃園市1220.9540 2217776 1816.43  2161  0.10
台中市2214.8968 2801238 1264.73  1984  0.07
台南市2191.6531 1883760  859.52   -44 -0.00
高雄市2951.8524 2773001  939.41   377  0.01
宜蘭縣2143.6251  455376  212.43  -132 -0.03
新竹縣1427.5369  556622  389.92   315  0.06
苗栗縣1820.3149  549405  301.82  -393 -0.07
彰化縣1074.3960 1278371 1189.85   -66 -0.01
南投縣4106.4360  497486  121.15  -390 -0.08
雲林縣1290.8326  686674  531.96  -521 -0.08
嘉義縣1903.6367  507462  266.58  -318 -0.06
屏東縣2775.6003  826323  297.71  -456 -0.06
台東縣3515.2526  219145   62.34  -123 -0.06
花蓮縣4628.5714  328264   70.92   -67 -0.02
澎湖縣 126.8641  104441  823.25    41  0.04
基隆市 132.7589  370206 2788.56   -63 -0.02
新竹市 104.1526  445107 4273.60   332  0.07
嘉義市  60.0256  268697 4476.37   -44 -0.02
金門縣 151.6560  138963  916.30   118  0.08
連江縣  28.8000   13042  452.85   -20 -0.15
東沙群島  2.3800
南沙群島  0.4896
========================================
總計36197.0520 23584865 651.57  4032 0.017


〔編輯物語〕
十一月人口成長/成長率為4032/0.017,高於十月之3345/0.014,再
創今年最高紀錄,但仍低於去年同期4535/0.019。

〔註〕資料來源:內政部戶役政資訊為民服務公用資料庫
http://www.ris.gov.tw/
本資料已獲內政部戶政司同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱\之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw