[ 家電維修服務 | 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3976》號===
107年12月暨年度彰化南投人口統計

〔彰化縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口 密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
彰化市  65.6947 232729 3542.58 -10 -0.00
員林市  40.0380 124890 3119.29 108  0.09
和美鎮  39.9345  90782 2273.27 -48 -0.05
鹿港鎮  39.4625  86818 2200.01  46  0.05
溪湖鎮  32.0592  55365 1726.96 -17 -0.03
二林鎮  92.8478  50536  544.29-116 -0.23
福興鄉  49.8934  47059  943.19 -80 -0.17
花壇鄉  36.3469  45853 1261.54 -51 -0.11
社頭鄉  36.1449  42882 1186.39 -27 -0.06
田中鎮  34.6056  41541 1200.41 -41 -0.10
秀水鄉  29.3447  39291 1338.95 -12 -0.03
伸港鄉  22.3268  37121 1662.62  22  0.06
大村鄉  30.7837  36968 1200.90  26  0.07
永靖鄉  20.6382  36962 1790.95 -73 -0.20
埔心鄉  20.9526  34745 1658.27   3  0.01
芳苑鄉  91.3827  33489  366.47 -50 -0.15
北斗鎮  19.2547  33321 1730.54 -30 -0.09
埔鹽鄉  38.6081  32460  840.76 -37 -0.11
埤頭鄉  42.7508  30508  713.62 -12 -0.04
溪州鄉  75.8310  29760  392.45 -39 -0.13
田尾鄉  24.0375  27336 1137.22 -20 -0.07
芬園鄉  38.0204  23583  620.27 -25 -0.11
線西鄉  18.0856  16860  932.23  -9 -0.05
大城鄉  63.7406  16717  262.27 -39 -0.23
二水鄉  29.4449  15153  514.62  -6 -0.04
竹塘鄉  42.1662  15095  357.99 -10 -0.07
=====================================
總計1074.3960 1277824 1189.34-547 -0.04

鄉鎮市107年底人口106年底人口107年增減107年成長率
==============================
彰化市 232729 233613  -884 -0.38
員林市 124890 124632   258  0.21
和美鎮  90782  90986  -204 -0.22
鹿港鎮  86818  86799    19  0.02
溪湖鎮  55365  55686  -321 -0.58
二林鎮  50536  50980  -444 -0.87
福興鄉  47059  47332  -273 -0.58
花壇鄉  45853  45924   -71 -0.15
社頭鄉  42882  43144  -262 -0.61
田中鎮  41541  41890  -349 -0.83
秀水鄉  39291  39357   -66 -0.17
伸港鄉  37121  36957   164  0.44
大村鄉  36968  36870    98  0.27
永靖鄉  36962  37334  -372 -1.00
埔心鄉  34745  34836   -91 -0.26
芳苑鄉  33489  33714  -225 -0.67
北斗鎮  33321  33355   -34 -0.10
埔鹽鄉  32460  32587  -127 -0.39
埤頭鄉  30508  30642  -134 -0.44
溪州鄉  29760  30060  -300 -1.00
田尾鄉  27336  27462  -126 -0.46
芬園鄉  23583  23755  -172 -0.72
線西鄉  16860  16928   -68 -0.40
大城鄉  16717  16987  -270 -1.59
二水鄉  15153  15325  -172 -1.12
竹塘鄉  15095  15303  -208 -1.36

總計 1277824 1282458-4634 -0.36

〔南投縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口 密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
南投市  71.6021  99519 1389.89   6  0.01
草屯鎮 104.0327  97119  933.54 -51 -0.05
埔里鎮 162.2227  80340  495.25 -18 -0.02
竹山鎮 247.3339  54540  220.51-105 -0.19
名間鄉  83.0955  38265  460.49 -58 -0.15
國姓鄉 175.7042  18629  106.02 -19 -0.10
鹿谷鄉 141.8981  17687  124.65  -5 -0.03
水里鄉 106.8424  17496  163.76 -50 -0.28
信義鄉1422.4188  16230   11.41 -34 -0.21
仁愛鄉1273.5312  15969   12.54   4  0.03
魚池鄉 121.3735  15753  129.79 -54 -0.34
中寮鄉 146.6541  14680  100.10 -33 -0.22
集集鎮  49.7268  10804  217.27 -38 -0.35
=====================================
總計 4106.4360 497031  121.04-455 -0.09

鄉鎮市107年底人口106年底人口107年增減107年成長率
=============================
南投市  99519 100180  -661 -0.66
草屯鎮  97119  97875  -756 -0.77
埔里鎮  80340  81033  -693 -0.86
竹山鎮  54540  55060  -520 -0.94
名間鄉  38265  38796  -531 -1.37
國姓鄉  18629  18803  -174 -0.93
鹿谷鄉  17687  17808  -121 -0.68
水里鄉  17496  17803  -307 -1.72
信義鄉  16230  16253   -23 -0.14
仁愛鄉  15969  15748   221  1.40
魚池鄉  15753  15946  -193 -1.21
中寮鄉  14680  14842  -162 -1.09
集集鎮  10804  10904  -100 -0.92

總計  497031 501051 -4020 -0.80

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw