[ 家電維修站 | 家電維修服務 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3978》號===
107年12月暨年度台南人口統計

區域  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
永康  40.2753 234891  5832.14 -49 -0.02
安南 107.2016 193438  1804.43 125  0.06
東區  13.4156 186250 13883.09 168  0.09
北區  10.4340 132112 12661.68  77  0.06
南區  27.2681 124824  4577.66  54  0.04
中西   6.2600  78167 12486.74  41  0.05
新營  38.5386  77617  2014.01 -15 -0.02
仁德  50.7664  75878  1494.65  29  0.04
歸仁  55.7913  68403  1226.05  -3 -0.00
安平  11.0663  66775  6034.09  45  0.07
佳里  38.9422  59083  1517.20  18  0.03
善化  55.3097  48968   885.34  49  0.10
麻豆  53.9744  44260   820.02 -35 -0.08
新化  62.0579  43456   700.25 -21 -0.05
新市  47.8096  36898   771.77  30  0.08
關廟  53.6413  34353   640.42 -33 -0.10
安定  31.2700  30483   974.83 -27 -0.09
白河 126.4046  28105   222.34 -35 -0.12
學甲  53.9919  25665   475.35 -39 -0.15
鹽水  52.2455  25395   486.07   2  0.01
西港  33.7666  24690   731.20 -23 -0.09
下營  33.5291  23916   713.29  -3 -0.01
後壁  72.2189  23346   323.27 -51 -0.22
七股 110.1492  22732   206.37 -23 -0.10
六甲  67.5471  22148   327.89 -24 -0.11
官田  70.7953  21314   301.07  -1 -0.00
柳營  61.2929  21205   345.96 -10 -0.05
東山 124.9178  20788   166.41 -48 -0.23
將軍  41.9796  19664   468.42 -15 -0.08
玉井  76.3662  13997   183.29 -23 -0.16
北門  44.1003  11051   250.59 -13 -0.12
大內  70.3125   9605   136.60 -26 -0.27
楠西 109.6316   9537    86.99 -17 -0.18
南化 171.5198   8724    50.86 -18 -0.21
山上  27.8780   7317   262.47  -2 -0.03
左鎮  74.9025   4781    63.83  -6 -0.13
龍崎  64.0814   3995    62.34  -7 -0.17
=====================================
總計2191.6531 1883831  859.55  71  0.00

鄉鎮市107年底人口106年底人口107年增減107年成長率
==============================
永康  234891 233905   986  0.42
安南  193438 192224  1214  0.63
東區  186250 186841  -591 -0.32
北區  132112 132726  -614 -0.46
南區  124824 125394  -570 -0.45
中西   78167  77770   397  0.51
新營   77617  77966  -349 -0.45
仁德   75878  75518   360  0.48
歸仁   68403  68424   -21 -0.03
安平   66775  66496   279  0.42
佳里   59083  59380  -297 -0.50
善化   48968  48386   582  1.20
麻豆   44260  44603  -343 -0.77
新化   43456  43630  -174 -0.40
新市   36898  36574   324  0.89
關廟   34353  34433   -80 -0.23
安定   30483  30564   -81 -0.27
白河   28105  28520  -415 -1.46
學甲   25665  26078  -413 -1.58
鹽水   25395  25583  -188 -0.73
西港   24690  24758   -68 -0.27
下營   23916  24239  -323 -1.33
後壁   23346  23718  -372 -1.57
七股   22732  22974  -242 -1.05
六甲   22148  22275  -127 -0.57
官田   21314  21448  -134 -0.62
柳營   21205  21365  -160 -0.75
東山   20788  21049  -261 -1.24
將軍   19664  19849  -185 -0.93
玉井   13997  14151  -154 -1.09
北門   11051  11188  -137 -1.22
大內    9605   9761  -156 -1.60
楠西    9537   9717  -180 -1.85
南化    8724   8787   -63 -0.72
山上    7317   7314     3  0.04
左鎮    4781   4876   -95 -1.95
龍崎    3995   4038   -43 -1.06

總計 1883831 1886522-2691 -0.14

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw