[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3979》號===
107年12月暨年度高雄人口統計

區域  面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=======================================
鳳山  26.7590  359519 13435.44  283  0.08
三民  19.7866  340913 17229.49 -215 -0.06
左營  19.3888  196872 10153.90   90  0.05
前鎮  19.1207  188340  9850.06 -101 -0.05
楠梓  25.8276  185687  7189.48  254  0.14
苓雅   8.1522  169648 20810.09  -85 -0.05
小港  39.8573  157742  3471.24   32  0.02
鼓山  14.7458  140133  9503.25   98  0.07
大寮  71.0437  112421  1582.50   80  0.07
岡山  47.9421   97103  2025.42   11  0.01
仁武  36.0808   87694  2430.49  129  0.15
林園  32.2860   69870  2164.10   19  0.03
路竹  48.4348   52538  1084.72  -35 -0.07
新興   1.9764   51032 25820.68   69  0.14
鳥松  24.5927   44469  1808.22   38  0.09
大樹  66.9811   42390   632.87  -32 -0.08
美濃 120.0316   39589   329.82  -47 -0.12
橋頭  25.9379   37650  1451.54   -8 -0.02
旗山  94.6122   36652   387.39   -1 -0.00
梓官  11.5967   35940  3099.16   51  0.14
大社  26.5848   34604  1301.65   15  0.04
茄萣  15.7624   30089  1908.91   13  0.04
燕巢  65.3950   29820   456.00   26  0.09
湖內  20.1615   29794  1477.77    6  0.02
阿蓮  34.6164   28658   827.87    0  0.00
旗津   1.4639   28506 19472.64  -17 -0.06
前金   1.8573   26831 14446.24   60  0.22
鹽埕   1.4161   24059 16989.62  -35 -0.15
彌陀  14.7772   19252  1302.82  -23 -0.12
內門  95.6224   14437   150.98  -36 -0.25
永安  22.6141   13909   615.06    3  0.02
六龜 194.1584   12939    66.64  -43 -0.33
杉林 104.0036   11795   113.41  -23 -0.19
田寮  92.6802    7159    77.24  -20 -0.28
甲仙 124.0340    6026    48.58  -13 -0.22
桃源 928.9800    4311     4.64   -4 -0.09
那瑪夏252.9895    3148    12.44   -5 -0.16
茂林 194.0000    1994    10.28   -2 -0.10
=======================================
總計2946.2671 2773533   939.59  532  0.02

區域107年底人口 106年底人口107年增減107年成長率
==============================
鳳山 359519  359120   399  0.11
三民 340913  343243 -2330 -0.68
左營 196872  197072  -200 -0.10
前鎮 188340  189839 -1499 -0.79
楠梓 185687  183751  1936  1.05
苓雅 169648  171033 -1385 -0.81
小港 157742  157475   267  0.17
鼓山 140133  139259   874  0.63
大寮 112421  112397    24  0.02
岡山  97103   97329  -226 -0.23
仁武  87694   85894  1800  2.10
林園  69870   69990  -120 -0.17
路竹  52538   52761  -223 -0.42
新興  51032   51153  -121 -0.24
鳥松  44469   44291   178  0.40
大樹  42390   42757  -367 -0.86
美濃  39589   39973  -384 -0.96
橋頭  37650   37579    71  0.19
旗山  36652   36940  -288 -0.78
梓官  35940   36116  -176 -0.49
大社  34604   34577    27  0.08
茄萣  30089   30217  -128 -0.42
燕巢  29820   29922  -102 -0.34
湖內  29794   29803    -9 -0.03
阿蓮  28658   28844  -186 -0.64
旗津  28506   28763  -257 -0.89
前金  26831   26991  -160 -0.59
鹽埕  24059   24219  -160 -0.66
彌陀  19252   19383  -131 -0.68
內門  14437   14540  -103 -0.71
永安  13909   13980   -71 -0.51
六龜  12939   13016   -77 -0.59
杉林  11795   12038  -243 -2.02
田寮   7159    7245   -86 -1.19
甲仙   6026    6107   -81 -1.33
桃源   4311    4246    65  1.53
那瑪夏  3148    3125    23  0.74
茂林   1994    1924    70  3.64

總計2773533 2776912 -3379 -0.12

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw