[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《3992》號===
108年1月台北地區人口統計

〔基隆市〕
區域  面積(km2)  人口   密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
安樂 18.0250  82292  4565.44  -2 -0.00
七堵 56.2659  53784   955.89   2  0.00
信義 10.6706  52613  4930.65 -49 -0.09
中正 10.2118  51655  5058.36 -15 -0.03
中山 10.5238  47315  4496.00 -83 -0.18
仁愛  4.2335  43727 10328.81  -3 -0.01
暖暖 22.8283  38601  1690.93 -18 -0.05
====================================
總計132.7589 369987  2786.91-168 -0.05

〔新北市〕
區域  面積(km2)   人口   密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
板橋  23.1373 554854 23980.93  112  0.02
新莊  19.7383 417968 21175.48  214  0.05
中和  20.1440 412326 20468.92 -160 -0.04
三重  16.3170 385725 23639.46 -101 -0.03
新店 120.2255 302231  2513.87    0  0.00
土城  29.5578 236872  8013.86  -29 -0.01
永和   5.7138 221101 38695.96    3  0.00
蘆洲   7.4351 201363 27082.76   31  0.02
汐止  71.2354 200775  2818.47  240  0.12
樹林  33.1288 183880  5550.46  -66 -0.04
淡水  70.6565 173979  2462.32  477  0.27
三峽 191.4508 115896   605.36   76  0.07
林口  54.1519 110688  2044.03  607  0.55
五股  34.8632  86452  2479.75  123  0.14
鶯歌  21.1248  86438  4091.78   77  0.09
泰山  19.1603  78716  4108.29    8  0.01
瑞芳  70.7336  39952   564.82  -30 -0.08
八里  39.4933  38897   984.90   -9 -0.02
深坑  20.5787  23656  1149.54   22  0.09
三芝  65.9909  22941   347.64  -37 -0.16
萬里  63.3766  22042   347.79  -26 -0.12
金山  49.2132  21746   441.87  -28 -0.13
貢寮  99.9734  12268   122.71  -33 -0.27
石門  51.2645  12092   235.87  -23 -0.19
雙溪 146.2484   8843    60.47  -17 -0.19
石碇 144.3498   7734    53.58    3  0.04
坪林 170.8350   6631    38.82   19  0.29
烏來 321.1306   6458    20.11   20  0.31
平溪  71.3382   4665    65.39   -1 -0.02
======================================
總計2052.5667 3997189 1947.41 1472  0.04

〔台北市〕
區域  面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
大安 11.3614  308686 27169.71 -157 -0.05
內湖 31.5787  287442  9102.40   13  0.00
士林 62.3682  286339  4591.11 -205 -0.07
文山 31.5090  273686  8685.96  -76 -0.03
北投 56.8216  255183  4490.95 -349 -0.14
中山 13.6821  229309 16759.78 -147 -0.06
信義 11.2077  223113 19907.12 -293 -0.13
松山  9.2878  205633 22140.12  -69 -0.03
萬華  8.8522  189387 21394.34 -216 -0.11
中正  7.6071  158903 20888.77  -97 -0.06
大同  5.6815  127651 22467.83   26  0.02
南港 21.8424  121576  5566.06  -94 -0.08
======================================
總計271.7997 2666908  9812.03-1664 -0.06

人口統計電子報FB粉專開張了,為您分享各種人口相關報導
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw