[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4022》號===
108年2月密度排行榜

人口統計電子報FB粉專開張了,為您分享各種人口相關報導
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  72445  6385.75
 2竹北市 新竹 46.8341 188288  4020.32
 3彰化市 彰化 65.6947 232613  3540.82
 4花蓮市 花蓮 29.4095 103768  3528.38
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95709  3254.52
 6員林市 彰化 40.0380 124960  3121.04
 7屏東市 屏東 65.0670 199362  3063.95
 8苗栗市 苗栗 37.8878  88143  2326.42
 9竹南鎮 苗栗 37.5592  86239  2296.08
10和美鎮 彰化 39.9345  90728  2271.92
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86842  2200.62
12金城鎮 金門 21.7130  43332  1995.67
13頭份市 苗栗 53.3205 103103  1933.65
14馬公市 澎湖 33.9918  62607  1841.83
15琉球鄉 屏東  6.8018  12334  1813.34
16竹東鎮 新竹 53.5133  96404  1801.50
17永靖鄉 彰化 20.6382  36914  1788.62
18北斗鎮 彰化 19.2547  33308  1729.86
19溪湖鎮 彰化 32.0592  55357  1726.71
20伸港鄉 彰化 22.3268  37146  1663.74
21埔心鄉 彰化 20.9526  34723  1657.22
22東港鎮 屏東 29.4635  47504  1612.30
23南投市 南投 71.6021  99483  1389.39
24秀水鄉 彰化 29.3447  39256  1337.75
25湖口鄉 新竹 58.4303  77671  1329.29
26吉安鄉 花蓮 65.2582  83269  1275.99
27潮州鎮 屏東 42.4331  53877  1269.69
28花壇鄉 彰化 36.3469  45828  1260.85
29新豐鄉 新竹 46.3496  57087  1231.66
30大村鄉 彰化 30.7837  36950  1200.31

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 221231 38718.72
 2 大安區 台北 11.3614 308727 27173.32
 3 蘆洲區 新北  7.4351 201427 27091.36
 4 新興區 高雄  1.9764  51097 25853.57
 5 板橋區 新北 23.1373 554992 23986.90
 6 三重區 新北 16.3170 385704 23638.17
 7 大同區 台北  5.6815 127559 22451.64
 8 松山區 台北  9.2878 205626 22139.37
 9 萬華區 台北  8.8522 189052 21356.50
10  北區 台中  6.9376 147426 21250.29
11 新莊區 新北 19.7383 418085 21181.41
12  中區 台中  0.8803  18473 20984.89
13 中正區 台北  7.6071 158814 20877.08
14 苓雅區 高雄  8.1522 169504 20792.42
15 中和區 新北 20.1440 412285 20466.89
16  西區 台中  5.7042 115748 20291.71
17 信義區 台北 11.2077 222814 19880.44
18 旗津區 高雄  1.4639  28435 19424.14
19  南區 台中  6.8101 126047 18508.83
20 三民區 高雄 19.7866 340601 17213.72
21 鹽埕區 高雄  1.4161  24041 16976.91
22 中山區 台北 13.6821 229088 16743.63
23 前金區 高雄  1.8573  26832 14446.78
24  東區 台南 13.4156 186403 13894.50
25 鳳山區 高雄 26.7590 359665 13440.90
26 桃園區 桃園 34.8046 448281 12879.94
27  北區 台南 10.4340 131980 12649.03
28 中西區 台南  6.2600  78152 12484.35
29 仁愛區 基隆  4.2335  43644 10309.20
30 左營區 高雄 19.3888 197039 10162.52

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw