[ 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 家電維修站 | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4023》號===
108年2月成長排行榜

人口統計電子報FB粉專開張了,為您分享各種人口相關報導
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔人口成長排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 竹北市 新竹  421 0.22
 2 新豐鄉 新竹   54 0.09
 2 竹南鎮 苗栗   54 0.06
 4 草屯鎮 南投   47 0.05
 5 吉安鄉 花蓮   38 0.05
 6 湖西鄉 澎湖   37 0.25
 7 斗六市 雲林   36 0.03
 8 仁愛鄉 南投   30 0.19
 9 溪湖鎮 彰化   28 0.05
10 員林市 彰化   27 0.02
11 竹東鎮 新竹   25 0.03
12 鹿港鎮 彰化   23 0.03
12 宜蘭市 宜蘭   23 0.02
14 頭份市 苗栗   20 0.02
15 獅子鄉 屏東   19 0.38
16 五結鄉 宜蘭   17 0.04
16 馬公市 澎湖   17 0.03
18 北竿鄉 連江   14 0.57
19 春日鄉 屏東   13 0.27
19三地門鄉 屏東   13 0.17
21 卓溪鄉 花蓮   12 0.20
21 新城鄉 花蓮   12 0.06
23 金寧鄉 金門   10 0.03
23 水上鄉 嘉義   10 0.02
23 冬山鄉 宜蘭   10 0.02
26 來義鄉 屏東    9 0.12
27 太保市 嘉義    8 0.02
28 大林鎮 嘉義    7 0.02
28 南投市 南投    7 0.01
30 鹿谷鄉 南投    6 0.03
30 莿桐鄉 雲林    6 0.02

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 桃園區 桃園  470 0.10
 2 林口區 新北  453 0.41
 3 中壢區 桃園  333 0.08
 4 淡水區 新北  309 0.18
 5 八德區 桃園  297 0.15
 5 北屯區 台中  297 0.11
 7 楠梓區 高雄  237 0.13
 8  東區 新竹  228 0.11
 9 平鎮區 桃園  227 0.10
10 南屯區 台中  209 0.12
11 楊梅區 桃園  171 0.10
12 大園區 桃園  168 0.18
13 太平區 台中  145 0.08
13 汐止區 新北  145 0.07
15 板橋區 新北  138 0.02
16 永和區 新北  130 0.06
17 龜山區 桃園  125 0.08
18 新莊區 新北  117 0.03
19 五股區 新北  115 0.13
20 安平區 台南  114 0.17
21 善化區 台南  103 0.21
22 鳥松區 高雄  101 0.23
23 梧棲區 台中   99 0.17
24 仁武區 高雄   80 0.09
25 潭子區 台中   79 0.07
26 沙鹿區 台中   78 0.08
26 西屯區 台中   78 0.03
28 安南區 台南   76 0.04
29  南區 台南   65 0.05
29 左營區 高雄   65 0.03

〔人口成長率排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 北竿鄉 連江   14 0.57
 2 獅子鄉 屏東   19 0.38
 3 春日鄉 屏東   13 0.27
 4 湖西鄉 澎湖   37 0.25
 5 竹北市 新竹  421 0.22
 6 卓溪鄉 花蓮   12 0.20
 7 仁愛鄉 南投   30 0.19
 8三地門鄉 屏東   13 0.17
 9 烏坵鄉 金門    1 0.15
10 來義鄉 屏東    9 0.12
11 新豐鄉 新竹   54 0.09
12 牡丹鄉 屏東    4 0.08
13 東引鄉 連江    1 0.07
14 竹南鎮 苗栗   54 0.063
15 新城鄉 花蓮   12 0.060
16 望安鄉 澎湖    3 0.057
17 溪湖鎮 彰化   28 0.051
18 草屯鎮 南投   47 0.048
19 萬榮鄉 花蓮    3 0.047
20 吉安鄉 花蓮   38 0.046
21 五結鄉 宜蘭   17 0.043
22 蘭嶼鄉 台東    2 0.039
23 鹿谷鄉 南投    6 0.034
24 斗六市 雲林   36 0.033
25 金寧鄉 金門   10 0.031
26 馬公市 澎湖   17 0.027
27 鹿港鎮 彰化   23 0.0265
28 竹東鎮 新竹   25 0.0259
29 宜蘭市 宜蘭   23 0.024
30 大林鎮 嘉義    7 0.023

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 林口區 新北  453 0.41
 2 鳥松區 高雄  101 0.23
 3 善化區 台南  103 0.21
 4 大園區 桃園  168 0.184
 5 淡水區 新北  309 0.178
 6 復興區 桃園   21 0.174
 7 安平區 台南  114 0.171
 8 梧棲區 台中   99 0.170
 9 深坑區 新北   35 0.148
10 八德區 桃園  297 0.147
11 五股區 新北  115 0.133
12 楠梓區 高雄  237 0.127
13 南屯區 台中  209 0.12
14 新興區 高雄   57 0.112
15 北屯區 台中  297 0.1061
16  東區 新竹  228 0.1056
17 桃園區 桃園  470 0.105
18 楊梅區 桃園  171 0.10021
19 平鎮區 桃園  227 0.10019
20 桃源區 高雄    4 0.093
21 仁武區 高雄   80 0.091
22 沙鹿區 台中   78 0.083
23 中壢區 桃園  333 0.081
24 龜山區 桃園  125 0.078
25 太平區 台中  145 0.075
26 潭子區 台中   79 0.0724
27 汐止區 新北  145 0.0722
28 烏日區 台中   53 0.070
29 學甲區 台南   17 0.0663
30 清水區 台中   57 0.0656

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw