[ 家電維修服務 | 超商代收(金流) | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4053》號===
108年4月宜蘭花東人口統計

人口統計電子報FB粉專開張了,為您分享各種人口相關報導
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95722 3254.96    1  0.00
羅東鎮  11.3448 72404 6382.13  -43 -0.06
冬山鄉  79.8573 52898  662.41   11  0.02
五結鄉  38.8671 39561 1017.85    8  0.02
蘇澳鎮  89.0196 39458  443.25  -24 -0.06
礁溪鄉 101.4278 35533  350.33   -4 -0.01
員山鄉 111.9106 32262  288.28   34  0.11
頭城鎮 100.8930 29068  288.11   -8 -0.03
壯圍鄉  38.4769 24305  631.68  -29 -0.12
三星鄉 144.2238 21360  148.10    2  0.01
大同鄉 657.5442  6178    9.40  -26 -0.42
南澳鄉 740.6520  5983    8.08  -18 -0.30
=====================================
總計2143.6251 454732  212.13  -38 -0.01

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 103705 3526.24  -12 -0.01
吉安鄉  65.2582  83414 1278.21   49  0.06
玉里鎮 252.3719  23897   94.69  -40 -0.17
新城鄉  29.4095  20134  684.61  -11 -0.05
壽豐鄉 218.4448  17906   81.97   -8 -0.04
秀林鄉1641.8555  15916    9.69   -5 -0.03
光復鄉 157.1100  12689   80.77  -30 -0.24
瑞穗鄉 135.5862  11542   85.13  -37 -0.32
鳳林鎮 120.5181  10795   89.57  -30 -0.28
富里鄉 176.3705  10236   58.04  -14 -0.14
萬榮鄉 618.4910   6383   10.32   -1 -0.02
卓溪鄉1021.3130   6076    5.95  -15 -0.25
豐濱鄉 162.4332   4656   28.66  -10 -0.21
======================================
總計 4628.5714 327349   70.72 -164 -0.05

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 105369  959.91  -56 -0.05
卑南鄉 412.6871  17213   41.71  -18 -0.10
成功鎮 143.9939  13949   96.87  -32 -0.23
太麻里鄉 96.6523  11103  114.88  -13 -0.12
關山鎮  58.7351   8683  147.83    4  0.05
東河鄉 210.1908   8427   40.09   14  0.17
池上鄉  82.6854   8188   99.03    6  0.07
鹿野鄉  89.6980   7817   87.15  -32 -0.41
長濱鄉 155.1868   7124   45.91  -18 -0.25
大武鄉  69.1454   5946   85.99  -16 -0.27
蘭嶼鄉  48.3892   5202  107.50   27  0.52
海端鄉 880.0382   4162    4.73  -13 -0.31
綠島鄉  15.0919   4080  270.34   10  0.25
金峰鄉 380.6635   3725    9.79    3  0.08
延平鄉 455.8805   3572    7.84    1  0.03
達仁鄉 306.4454   3559   11.61   -4 -0.11
======================================
總計 3515.2526 218119   62.05 -137 -0.06

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw