[ 家電維修服務 | 超商代收(金流) | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4104》號===
108年7月宜蘭花東人口統計

人口統計電子報FB粉專開張了,為您分享各種人口相關報導
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95707 3254.45  -20 -0.02
羅東鎮  11.3448 72203 6364.41 -137 -0.19
冬山鄉  79.8573 53042  664.21   63  0.12
五結鄉  38.8671 39741 1022.48   44  0.11
蘇澳鎮  89.0196 39336  441.88  -17 -0.04
礁溪鄉 101.4278 35431  349.32  -29 -0.08
員山鄉 111.9106 32301  288.63   37  0.11
頭城鎮 100.8930 29028  287.71  -22 -0.08
壯圍鄉  38.4769 24346  632.74   11  0.05
三星鄉 144.2238 21363  148.12  -18 -0.08
大同鄉 657.5442  6149    9.35    0  0.00
南澳鄉 740.6520  5989    8.09   18  0.30
=====================================
總計2143.6251 454636  212.09  -70 -0.02

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 103550 3520.97  -97 -0.09
吉安鄉  65.2582  83458 1278.89   27  0.03
玉里鎮 252.3719  23791   94.27  -24 -0.10
新城鄉  29.4095  20124  684.27    4  0.02
壽豐鄉 218.4448  17878   81.84   -4 -0.02
秀林鄉1641.8555  15936    9.71   23  0.14
光復鄉 157.1100  12612   80.27  -20 -0.16
瑞穗鄉 135.5862  11477   84.65  -21 -0.18
鳳林鎮 120.5181  10795   89.57  -16 -0.15
富里鄉 176.3705  10199   57.83  -12 -0.12
萬榮鄉 618.4910   6351   10.27   -5 -0.08
卓溪鄉1021.3130   6061    5.93   -6 -0.10
豐濱鄉 162.4332   4581   28.20  -22 -0.48
======================================
總計 4628.5714 326813   70.61 -173 -0.05

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 105261  958.93  -56 -0.05
卑南鄉 412.6871  17229   41.75   37  0.22
成功鎮 143.9939  13871   96.33  -30 -0.22
太麻里鄉 96.6523  11057  114.40  -16 -0.14
關山鎮  58.7351   8652  147.31   -8 -0.09
東河鄉 210.1908   8394   39.94  -20 -0.24
池上鄉  82.6854   8162   98.71   -6 -0.07
鹿野鄉  89.6980   7760   86.51  -14 -0.18
長濱鄉 155.1868   7100   45.75   -3 -0.04
大武鄉  69.1454   5889   85.17  -20 -0.34
蘭嶼鄉  48.3892   5155  106.53  -13 -0.25
海端鄉 880.0382   4119    4.68  -22 -0.53
綠島鄉  15.0919   4088  270.87    9  0.22
金峰鄉 380.6635   3718    9.77   -8 -0.21
延平鄉 455.8805   3547    7.78   -9 -0.25
達仁鄉 306.4454   3540   11.55  -12 -0.34
======================================
總計 3515.2526 217540   61.88 -181 -0.08

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準

本電子報於PChome、章魚報同步發行
若未接獲電子報請直接向原訂閱之發報平台反應
查詢未接獲電子報或過期電子報請至
PChome
http://mychannel.epaper.com.tw/channels/f/r/fr_123/
章魚報
http://enews.tacocity.com.tw/browser.phtml?enews=freerain

如有任何批評建議歡迎來信
fr_123@pchome.com.tw