[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4330》號===
109年8月密度排行榜

歡迎訂閱我們的FB
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

排名 鄉鎮市 縣份 面積(km2) 人口   密度(人/km2)
================================
 1羅東鎮 宜蘭 11.3448  71564  6308.09
 2竹北市 新竹 46.8341 198596  4240.41
 3彰化市 彰化 65.6947 231714  3527.13
 4花蓮市 花蓮 29.4095 102667  3490.95
 5宜蘭市 宜蘭 29.4080  95575  3249.97
 6員林市 彰化 40.0380 125075  3123.91
 7屏東市 屏東 65.0670 198264  3047.07
 8苗栗市 苗栗 37.8878  87797  2317.29
 9竹南鎮 苗栗 37.5592  86975  2315.68
10和美鎮 彰化 39.9345  90271  2260.48
11鹿港鎮 彰化 39.4625  86651  2195.78
12金城鎮 金門 21.7130  43138  1986.74
13頭份市 苗栗 53.3205 104105  1952.44
14馬公市 澎湖 33.9918  62764  1846.45
15竹東鎮 新竹 53.5133  97288  1818.02
16琉球鄉 屏東  6.8018  12115  1781.15
17永靖鄉 彰化 20.6382  36382  1762.85
18北斗鎮 彰化 19.2547  33351  1732.10
19溪湖鎮 彰化 32.0592  55001  1715.61
20伸港鄉 彰化 22.3268  37653  1686.45
21埔心鄉 彰化 20.9526  34634  1652.97
22東港鎮 屏東 29.4635  46902  1591.87
23南投市 南投 71.6021  99160  1384.88
24湖口鄉 新竹 58.4303  78612  1345.40
25秀水鄉 彰化 29.3447  38965  1327.84
26吉安鄉 花蓮 65.2582  83706  1282.69
27潮州鎮 屏東 42.4331  54010  1272.83
28花壇鄉 彰化 36.3469  45415  1249.49
29新豐鄉 新竹 46.3496  57488  1240.31
30大村鄉 彰化 30.7837  37229  1209.37

排名 區域  城市 面積(km2) 人口  人口密度(人/km2)
=================================
 1 永和區 新北  5.7138 219756 38460.57
 2 蘆洲區 新北  7.4351 202390 27220.88
 3 大安區 台北 11.3614 304088 26765.01
 4 新興區 高雄  1.9764  50770 25688.12
 5 板橋區 新北 23.1373 557103 24078.13
 6 三重區 新北 16.3170 385710 23638.54
 7 大同區 台北  5.6815 124580 21927.31
 8 松山區 台北  9.2878 201403 21684.68
 9 新莊區 新北 19.7383 421855 21372.41
10  北區 台中  6.9376 146693 21144.63
11 萬華區 台北  8.8522 184296 20819.23
12  中區 台中  0.8803  18276 20761.10
13 苓雅區 高雄  8.1522 167958 20602.78
14 中正區 台北  7.6071 156030 20511.10
15 中和區 新北 20.1440 412151 20460.24
16  西區 台中  5.7042 114776 20121.31
17 信義區 台北 11.2077 216743 19338.76
18 旗津區 高雄  1.4639  27910 19065.51
19  南區 台中  6.8101 126683 18602.22
20 三民區 高雄 19.7866 337757 17069.99
21 鹽埕區 高雄  1.4161  23653 16702.92
22 中山區 台北 13.6821 225321 16468.31
23 前金區 高雄  1.8573  26816 14438.16
24  東區 台南 13.4156 185229 13806.99
25 鳳山區 高雄 26.7590 359835 13447.25
26 桃園區 桃園 34.8046 455798 13095.91
27  北區 台南 10.4340 130602 12516.96
28 中西區 台南  6.2600  78314 12510.22
29 左營區 高雄 19.3888 197601 10191.50
30 仁愛區 基隆  4.2335  43056 10170.31

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準