[ 超商代收(金流) | 家電維修服務 | 家電維修站 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4331》號===
109年8月成長排行榜

歡迎訂閱我們的FB
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔人口成長排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 竹北市 新竹  474 0.24
 2 湖口鄉 新竹  219 0.28
 3 頭份市 苗栗  112 0.11
 4 北港鎮 雲林   87 0.22
 5 竹南鎮 苗栗   86 0.10
 6 大村鄉 彰化   72 0.19
 7 麥寮鄉 雲林   69 0.15
 8 竹東鎮 新竹   66 0.07
 9 草屯鎮 南投   50 0.05
 9 伸港鄉 彰化   50 0.13
11 湖西鄉 澎湖   48 0.32
12 秀林鄉 花蓮   45 0.28
13 烈嶼鄉 金門   41 0.32
14 宜蘭市 宜蘭   39 0.04
15 望安鄉 澎湖   35 0.66
16 金湖鎮 金門   33 0.11
17 五結鄉 宜蘭   31 0.08
18 新埔鎮 新竹   30 0.09
19 虎尾鎮 雲林   28 0.04
20 崁頂鄉 屏東   27 0.18
21 金城鎮 金門   22 0.05
22 吉安鄉 花蓮   21 0.03
22 埔心鄉 彰化   21 0.06
24 新豐鄉 新竹   20 0.03
25 寶山鄉 新竹   19 0.13
26 綠島鄉 台東   18 0.45
27 斗六市 雲林   17 0.02
27 太保市 嘉義   17 0.04
27 蘭嶼鄉 台東   17 0.33
30 新城鄉 花蓮   16 0.08
30 七美鄉 澎湖   16 0.41

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 桃園區 桃園  636 0.14
 2 中壢區 桃園  562 0.13
 3 淡水區 新北  477 0.26
 4 林口區 新北  406 0.34
 5 八德區 桃園  385 0.19
 6 仁武區 高雄  334 0.37
 7 汐止區 新北  311 0.15
 8 龜山區 桃園  282 0.17
 9 北屯區 台中  272 0.10
10 新莊區 新北  234 0.06
11 楊梅區 桃園  204 0.12
12 觀音區 桃園  162 0.24
13 新店區 新北  160 0.05
14 大里區 台中  136 0.06
15 香山區 新竹  123 0.16
16 南屯區 台中  118 0.07
17 五股區 新北  107 0.12
18 太平區 台中   97 0.05
19 安南區 台南   96 0.05
20 楠梓區 高雄   86 0.05
21 大園區 桃園   84 0.09
21 橋頭區 高雄   84 0.22
23 鼓山區 高雄   79 0.06
24 善化區 台南   68 0.13
25  南區 台中   62 0.05
25 新市區 台南   62 0.17
27 仁德區 台南   61 0.08
28 西屯區 台中   58 0.03
28 蘆竹區 桃園   58 0.03
28 新化區 台南   58 0.13

〔人口成長率排行〕

名次 鄉鎮市 縣份 人口成長 成長率%
===================
 1 望安鄉 澎湖   35 0.66
 2 東引鄉 連江    8 0.58
 3 綠島鄉 台東   18 0.45
 4 延平鄉 屏東   15 0.43
 5 七美鄉 澎湖   16 0.41
 6 蘭嶼鄉 台東   17 0.33
 7 烈嶼鄉 金門   41 0.322
 8 湖西鄉 澎湖   48 0.318
 9 秀林鄉 花蓮   45 0.283
10 湖口鄉 新竹  219 0.279
11 卓溪鄉 花蓮   15 0.25
12 竹北市 新竹  474 0.24
13 北港鎮 雲林   87 0.222
14 南澳鄉 宜蘭   13 0.220
15 大村鄉 彰化   72 0.194
16 萬榮鄉 花蓮   12 0.192
17 瑪家鄉 屏東   12 0.178
18 崁頂鄉 屏東   27 0.177
19 麥寮鄉 雲林   69 0.15
20 伸港鄉 彰化   50 0.133
21 寶山鄉 新竹   19 0.130
22 金湖鎮 金門   33 0.109
23 頭份市 苗栗  112 0.108
24 竹南鎮 苗栗   86 0.10
25 新埔鎮 新竹   30 0.09
26 新城鄉 花蓮   16 0.079
27 鹿野鄉 台東    6 0.078
28 五結鄉 宜蘭   31 0.077
29 竹東鎮 新竹   66 0.07
30 埔心鄉 彰化   21 0.061

名次 區域  城市 人口成長 成長率%
===================
 1 仁武區 高雄  334 0.37
 2 林口區 新北  406 0.34
 3 桃源區 高雄   12 0.28
 4 淡水區 新北  477 0.26
 5 觀音區 桃園  162 0.24
 6 橋頭區 高雄   84 0.22
 7 西港區 台南   47 0.192
 8 八德區 桃園  385 0.185
 9 龜山區 桃園  282 0.172
10 新市區 台南   62 0.165
11那瑪夏區 高雄    5 0.159
12 香山區 新竹  123 0.156
13 汐止區 新北  311 0.15
14 桃園區 桃園  636 0.14
15 善化區 台南   68 0.135
16 新化區 台南   58 0.1339
17 中壢區 桃園  562 0.1338
18 五股區 新北  107 0.120
19 楊梅區 桃園  204 0.117
20 八里區 新北   44 0.11
21 北屯區 台中  272 0.10
22 大園區 桃園   84 0.090
23 新屋鄉 桃源   42 0.085
24 仁德區 台南   61 0.08
25 湖內區 高雄   21 0.070
26 鹽水區 台南   17 0.068
27 南屯區 台中  118 0.067
28 鶯歌區 新北   57 0.065
29 大里區 台中  136 0.064
30 信義區 基隆   32 0.060

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準