[ 家電維修服務 | 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4340》號===
109年9月雲林嘉義人口統計

歡迎訂閱我們的FB
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108713 1160.04   4  0.00
虎尾鎮  68.7420  70945 1032.05  -9 -0.01
麥寮鄉  80.1668  47671  594.65 171  0.36
西螺鎮  49.7985  45479  913.26 -50 -0.11
斗南鎮  48.1505  44186  917.66 -29 -0.07
北港鎮  41.4999  39238  945.50 -55 -0.14
古坑鄉 166.6059  30945  185.74 -71 -0.23
土庫鎮  49.0212  28409  579.52 -23 -0.08
莿桐鄉  50.8502  28377  558.05   1  0.00
口湖鄉  80.4612  26506  329.43 -56 -0.21
二崙鄉  59.5625  26104  438.26 -50 -0.19
元長鄉  71.5872  24796  346.37 -55 -0.22
水林鄉  72.9582  24275  332.72 -53 -0.22
崙背鄉  58.4840  23849  407.79 -24 -0.10
台西鄉  54.0983  23097  426.95 -25 -0.11
四湖鄉  77.1189  22461  291.25 -48 -0.21
大埤鄉  44.9973  18657  414.62  -6 -0.03
林內鄉  37.6035  17648  469.32 -83 -0.47
東勢鄉  48.3562  14194  293.53 -43 -0.30
褒忠鄉  37.0552  12514  337.71 -21 -0.17
=====================================
總計 1290.8326 678064  525.29-525 -0.08

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71330 834.30  19  0.03
水上鄉  69.1198  49048 709.61 -31 -0.06
中埔鄉 129.5016  44235 341.58  15  0.03
朴子市  49.5737  41698 841.13 -45 -0.11
太保市  66.8964  38475 575.14  22  0.06
竹崎鄉 162.2256  34904 215.16 -32 -0.09
新港鄉  66.0495  31246 473.07 -22 -0.07
大林鎮  64.1663  30446 474.49 -36 -0.12
布袋鎮  61.7307  26051 422.01 -54 -0.21
東石鄉  81.5821  23836 292.17 -41 -0.17
六腳鄉  62.2619  22288 357.97 -13 -0.06
梅山鄉 119.7571  18747 156.54 -37 -0.20
義竹鄉  79.2925  17661 222.73 -31 -0.18
鹿草鄉  54.3151  14951 275.26 -21 -0.14
溪口鄉  33.0463  14122 427.34 -27 -0.19
番路鄉 117.5269  11170  95.04   1  0.01
阿里山鄉427.8471   5533  12.93  -3 -0.05
大埔鄉 173.2472   4575  26.41  -2 -0.04
====================================
總計 1903.6367 500316 262.82-338 -0.07

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 146552 4741.85 -32 -0.02
東區  29.1195 119890 4117.17-194 -0.16
====================================
總計  60.0256 266442 4438.81-226 -0.08

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準