[ 網頁DIY,虛擬主機 | 超商代收(金流) | 家電維修服務 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4411》號===
110年1月屏東外島人口統計

歡迎訂閱我們的FB
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔屏東縣〕
鄉鎮市  面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
屏東市 65.0670 197476 3034.96 -171 -0.09
潮州鎮 42.4331  53850 1269.06    8  0.01
內埔鄉 81.8554  53278  650.88  -52 -0.10
萬丹鄉 57.4679  50101  871.81  -25 -0.05
東港鎮 29.4635  46736 1586.23    5  0.01
新園鄉 38.3109  33865  883.95  -74 -0.22
恆春鎮136.7630  30396  222.25  -18 -0.06
長治鄉 39.8861  29441  738.13  -29 -0.10
里港鄉 68.9208  25709  373.02    2  0.01
鹽埔鄉 64.3493  24982  388.22  -17 -0.07
高樹鄉 90.1522  23729  263.21  -46 -0.19
枋寮鄉 57.7347  23651  409.65  -29 -0.12
九如鄉 42.0187  21925  521.79  -37 -0.17
萬巒鄉 60.7315  20186  332.38   -3 -0.01
佳冬鄉 30.9842  18590  599.98  -30 -0.16
林邊鄉 15.6233  17238 1103.35  -37 -0.21
竹田鄉 29.0732  16583  570.39  -32 -0.19
崁頂鄉 31.2659  15383  492.01    5  0.03
琉球鄉  6.8018  12124 1782.47    3  0.02
麟洛鄉 16.2600  10758  661.62  -12 -0.11
南州鄉 18.9700  10356  545.91   -8 -0.08
新埤鄉 59.0102   9554  161.90   -7 -0.07
車城鄉 49.8517   8278  166.05    0  0.00
三地門鄉196.3965  7688   39.15   -1 -0.01
滿洲鄉142.2013   7456   52.43  -15 -0.20
來義鄉167.7756   7441   44.35   -7 -0.09
瑪家鄉 78.7008   6756   85.84  -12 -0.18
泰武鄉118.6266   5345   45.06   -6 -0.11
枋山鄉 17.2697   5234  303.07   -6 -0.11
春日鄉160.0010   4941   30.88   -6 -0.12
牡丹鄉181.8366   4855   26.70  -10 -0.21
獅子鄉301.0018   4824   16.06  -15 -0.31
霧台鄉278.7960   3249   11.65    2  0.06
=====================================
總計2775.6003 811978  292.54 -680 -0.08

〔澎湖縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
馬公市 33.9918  63195 1859.12 -11 -0.02
湖西鄉 33.3008  15235  457.50   5  0.03
白沙鄉 20.0875   9898  492.74  -9 -0.09
西嶼鄉 18.7148   8340  445.64 -13 -0.16
望安鄉 13.7824   5372  389.77   1  0.02
七美鄉  6.9868   3873  554.33 -12 -0.31
====================================
總計 126.8641 105913  834.85 -39 -0.04

〔金門縣〕
鄉鎮市 面積(km2) 人口 人口密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
金城鎮 21.7130  42917 1976.56 -83 -0.19
金寧鄉 29.8540  33089 1108.36  19  0.06
金湖鎮 41.6960  30405  729.21   5  0.02
金沙鎮 41.1900  20749  503.74  17  0.08
烈嶼鄉 16.0030  12715  794.54 -18 -0.14
烏坵鄉  1.2000    661  550.83  -1 -0.15
====================================
總計 151.6560 140536  926.68 -61 -0.04

〔連江縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口   人口密度 人口增減 成長率(%)
==================================
南竿鄉 10.4000  7640 734.62   2  0.03
北竿鄉  9.9000  2722 274.95   5  0.18
莒光鄉  4.7000  1487 316.38  -2 -0.13
東引鄉  3.8000  1454 382.63  19  1.32
==================================
總計  28.8000 13303 461.91  24  0.18

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準