[ 家電維修服務 | 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4412》號===
110年1月宜蘭花東人口統計

歡迎訂閱我們的FB
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔宜蘭縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
宜蘭市  29.4080 95376 3243.20  -19 -0.02
羅東鎮  11.3448 71465 6299.36  -19 -0.03
冬山鄉  79.8573 53036  664.13   12  0.02
五結鄉  38.8671 40311 1037.15   14  0.03
蘇澳鎮  89.0196 38816  436.04  -48 -0.12
礁溪鄉 101.4278 35255  347.59  -19 -0.05
員山鄉 111.9106 32227  287.97  -31 -0.10
頭城鎮 100.8930 28809  285.54  -10 -0.03
壯圍鄉  38.4769 24345  632.72  -21 -0.09
三星鄉 144.2238 21226  147.17   11  0.05
大同鄉 657.5442  6119    9.31  -18 -0.29
南澳鄉 740.6520  5956    8.04    2  0.03
=====================================
總計2143.6251 452941  211.30 -146 -0.03

〔花蓮縣〕
鄉鎮市  面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
花蓮市  29.4095 102447 3483.47  -92 -0.09
吉安鄉  65.2582  83495 1279.46  -12 -0.01
玉里鎮 252.3719  23336   92.47  -45 -0.19
新城鄉  29.4095  20056  681.96   -2 -0.01
壽豐鄉 218.4448  17547   80.33  -42 -0.24
秀林鄉1641.8555  16157    9.84   14  0.09
光復鄉 157.1100  12339   78.54  -30 -0.24
瑞穗鄉 135.5862  11293   83.29  -19 -0.17
鳳林鎮 120.5181  10823   89.80    2  0.02
富里鄉 176.3705   9983   56.60  -21 -0.21
萬榮鄉 618.4910   6211   10.04  -26 -0.42
卓溪鄉1021.3130   6017    5.89  -19 -0.31
豐濱鄉 162.4332   4370   26.90   -6 -0.14
======================================
總計 4628.5714 324074   70.02 -298 -0.09

〔台東縣〕
鄉鎮市  面積(km2)  人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
======================================
台東市 109.7691 104759  954.36  -44 -0.04
卑南鄉 412.6871  16949   41.07  -12 -0.07
成功鎮 143.9939  13507   93.80    2  0.01
太麻里鄉 96.6523  10908  112.86  -17 -0.16
關山鎮  58.7351   8401  143.03  -19 -0.23
東河鄉 210.1908   8195   38.99   -8 -0.10
池上鄉  82.6854   8063   97.51  -10 -0.12
鹿野鄉  89.6980   7590   84.62  -11 -0.14
長濱鄉 155.1868   6905   44.49  -21 -0.30
大武鄉  69.1454   5712   82.61  -15 -0.26
蘭嶼鄉  48.3892   5242  108.33   -7 -0.13
海端鄉 880.0382   4112    4.67    7  0.17
綠島鄉  15.0919   4029  266.96    3  0.07
金峰鄉 380.6635   3697    9.71   -2 -0.05
延平鄉 455.8805   3551    7.79    2  0.06
達仁鄉 306.4454   3493   11.40    4  0.11
======================================
總計 3515.2526 215113   61.19 -148 -0.07

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準