[ 家電維修站 | 虛擬主機,網頁空間,網頁diy | 網頁DIY,虛擬主機 ]


輸入Email訂閱
以下為電子報內容
===人口統計電子報第《4442》號===
110年3月雲林嘉義人口統計

歡迎訂閱我們的FB
https://www.facebook.com/人口統計電子報-304484240256667/

〔雲林縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
=====================================
斗六市  93.7151 108653 1159.40   6  0.01
虎尾鎮  68.7420  70850 1030.67 -35 -0.05
麥寮鄉  80.1668  47900  597.50   2  0.00
西螺鎮  49.7985  45327  910.21 -62 -0.14
斗南鎮  48.1505  43967  913.12 -65 -0.15
北港鎮  41.4999  38931  938.10 -66 -0.17
古坑鄉 166.6059  30770  184.69 -54 -0.18
莿桐鄉  50.8502  28251  555.57   8  0.03
土庫鎮  49.0212  28198  575.22 -62 -0.22
口湖鄉  80.4612  26307  326.95 -31 -0.12
二崙鄉  59.5625  25929  435.32 -38 -0.15
元長鄉  71.5872  24576  343.30 -34 -0.14
水林鄉  72.9582  24082  330.08 -30 -0.12
崙背鄉  58.4840  23764  406.33   6  0.03
台西鄉  54.0983  22901  423.32 -33 -0.14
四湖鄉  77.1189  22232  288.28 -62 -0.28
大埤鄉  44.9973  18591  413.16 -10 -0.05
林內鄉  37.6035  17376  462.08   0  0.00
東勢鄉  48.3562  14055  290.66 -16 -0.11
褒忠鄉  37.0552  12414  335.01 -23 -0.18
=====================================
總計 1290.8326 675074  522.98-599 -0.09

〔嘉義縣〕
鄉鎮市 面積(km2)   人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
民雄鄉  85.4969  71197 832.74 -32 -0.04
水上鄉  69.1198  48869 707.02 -39 -0.08
中埔鄉 129.5016  43995 339.73 -55 -0.12
朴子市  49.5737  41587 838.89 -36 -0.09
太保市  66.8964  38619 577.30  33  0.09
竹崎鄉 162.2256  34624 213.43 -68 -0.20
新港鄉  66.0495  31061 470.27 -24 -0.08
大林鎮  64.1663  30331 472.69  -9 -0.03
布袋鎮  61.7307  25882 419.27 -38 -0.15
東石鄉  81.5821  23659 290.00 -23 -0.10
六腳鄉  62.2619  22078 354.60 -38 -0.17
梅山鄉 119.7571  18602 155.33 -34 -0.18
義竹鄉  79.2925  17521 220.97 -37 -0.21
鹿草鄉  54.3151  14846 273.33 -28 -0.19
溪口鄉  33.0463  13967 422.65 -21 -0.15
番路鄉 117.5269  11146  94.84  -9 -0.08
阿里山鄉427.8471   5484  12.82 -18 -0.33
大埔鄉 173.2472   4563  26.34   8  0.18
====================================
總計 1903.6367 498031 261.62-468 -0.09

〔嘉義市〕
區域 面積(km2)    人口  密度(人/km2)人口增減 成長率(%)
====================================
西區  30.9061 146090 4726.90-105 -0.07
東區  29.1195 119470 4102.75 -86 -0.07
====================================
總計  60.0256 265560 4424.11-191 -0.07

〔註〕資料來源:內政部戶政司與各縣市民政局戶政課
本資料已獲主管單位同意使用,謹此致謝。
如有錯誤以各主管單位發布之數據為準